En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Tours / Cumul

Statistiques

Tours: le cumul course après course

Dernière mise à jour après
le GP de São Paulo 2024
P Grand Prix Tour Cumul
1 Grande-Bretagne 1950 70 70
2 Monaco 1950 100 170
3 Indianapolis 500 1950 138 308
4 Suisse 1950 42 350
5 Belgique 1950 35 385
6 France 1950 64 449
7 Italie 1950 80 529
8 Suisse 1951 42 571
9 Indianapolis 500 1951 200 771
10 Belgique 1951 36 807
11 France 1951 77 884
12 Grande-Bretagne 1951 90 974
13 Allemagne 1951 20 994
14 Italie 1951 80 1 074
15 Espagne 1951 70 1 144
16 Suisse 1952 62 1 206
17 Indianapolis 500 1952 200 1 406
18 Belgique 1952 36 1 442
19 France 1952 77 1 519
20 Grande-Bretagne 1952 85 1 604
21 Allemagne 1952 18 1 622
22 Pays-Bas 1952 90 1 712
23 Italie 1952 80 1 792
24 Argentine 1953 97 1 889
25 Indianapolis 500 1953 200 2 089
26 Pays-Bas 1953 90 2 179
27 Belgique 1953 36 2 215
28 France 1953 60 2 275
29 Grande-Bretagne 1953 90 2 365
30 Allemagne 1953 18 2 383
31 Suisse 1953 65 2 448
32 Italie 1953 80 2 528
33 Argentine 1954 87 2 615
34 Indianapolis 500 1954 200 2 815
35 Belgique 1954 36 2 851
36 France 1954 61 2 912
37 Grande-Bretagne 1954 90 3 002
38 Allemagne 1954 22 3 024
39 Suisse 1954 66 3 090
40 Italie 1954 80 3 170
41 Espagne 1954 80 3 250
42 Argentine 1955 96 3 346
43 Monaco 1955 100 3 446
44 Indianapolis 500 1955 200 3 646
45 Belgique 1955 36 3 682
46 Pays-Bas 1955 100 3 782
47 Grande-Bretagne 1955 90 3 872
48 Italie 1955 50 3 922
49 Argentine 1956 98 4 020
50 Monaco 1956 100 4 120
51 Indianapolis 500 1956 200 4 320
52 Belgique 1956 36 4 356
53 France 1956 61 4 417
54 Grande-Bretagne 1956 101 4 518
55 Allemagne 1956 22 4 540
56 Italie 1956 50 4 590
57 Argentine 1957 100 4 690
58 Monaco 1957 105 4 795
59 Indianapolis 500 1957 200 4 995
60 France 1957 77 5 072
61 Grande-Bretagne 1957 90 5 162
62 Allemagne 1957 22 5 184
63 Pescara 1957 18 5 202
64 Italie 1957 87 5 289
65 Argentine 1958 80 5 369
66 Monaco 1958 100 5 469
67 Pays-Bas 1958 75 5 544
68 Indianapolis 500 1958 200 5 744
69 Belgique 1958 24 5 768
70 France 1958 50 5 818
71 Grande-Bretagne 1958 75 5 893
72 Allemagne 1958 15 5 908
73 Portugal 1958 50 5 958
74 Italie 1958 70 6 028
75 Maroc 1958 53 6 081
76 Monaco 1959 100 6 181
77 Indianapolis 500 1959 200 6 381
78 Pays-Bas 1959 75 6 456
79 France 1959 50 6 506
80 Grande-Bretagne 1959 75 6 581
81 Allemagne 1959 60 6 641
82 Portugal 1959 62 6 703
83 Italie 1959 72 6 775
84 Etats-Unis 1959 42 6 817
85 Argentine 1960 80 6 897
86 Monaco 1960 100 6 997
87 Indianapolis 500 1960 200 7 197
88 Pays-Bas 1960 75 7 272
89 Belgique 1960 36 7 308
90 France 1960 50 7 358
91 Grande-Bretagne 1960 77 7 435
92 Portugal 1960 55 7 490
93 Italie 1960 50 7 540
94 Etats-Unis 1960 75 7 615
95 Monaco 1961 100 7 715
96 Pays-Bas 1961 75 7 790
97 Belgique 1961 30 7 820
98 France 1961 52 7 872
99 Grande-Bretagne 1961 75 7 947
100 Allemagne 1961 15 7 962
101 Italie 1961 43 8 005
102 Etats-Unis 1961 100 8 105
103 Pays-Bas 1962 80 8 185
104 Monaco 1962 100 8 285
105 Belgique 1962 32 8 317
106 France 1962 54 8 371
107 Grande-Bretagne 1962 75 8 446
108 Allemagne 1962 15 8 461
109 Italie 1962 86 8 547
110 Etats-Unis 1962 100 8 647
111 Afrique du Sud 1962 82 8 729
112 Monaco 1963 100 8 829
113 Belgique 1963 32 8 861
114 Pays-Bas 1963 80 8 941
115 France 1963 53 8 994
116 Grande-Bretagne 1963 82 9 076
117 Allemagne 1963 15 9 091
118 Italie 1963 86 9 177
119 Etats-Unis 1963 110 9 287
120 Mexique 1963 65 9 352
121 Afrique du Sud 1963 85 9 437
122 Monaco 1964 100 9 537
123 Pays-Bas 1964 80 9 617
124 Belgique 1964 32 9 649
125 France 1964 57 9 706
126 Grande-Bretagne 1964 80 9 786
127 Allemagne 1964 15 9 801
128 Autriche 1964 105 9 906
129 Italie 1964 78 9 984
130 Etats-Unis 1964 110 10 094
131 Mexique 1964 65 10 159
132 Afrique du Sud 1965 85 10 244
133 Monaco 1965 100 10 344
134 Belgique 1965 32 10 376
135 France 1965 40 10 416
136 Grande-Bretagne 1965 80 10 496
137 Pays-Bas 1965 80 10 576
138 Allemagne 1965 15 10 591
139 Italie 1965 76 10 667
140 Etats-Unis 1965 110 10 777
141 Mexique 1965 65 10 842
142 Monaco 1966 100 10 942
143 Belgique 1966 28 10 970
144 France 1966 48 11 018
145 Grande-Bretagne 1966 80 11 098
146 Pays-Bas 1966 90 11 188
147 Allemagne 1966 15 11 203
148 Italie 1966 68 11 271
149 Etats-Unis 1966 108 11 379
150 Mexique 1966 65 11 444
151 Afrique du Sud 1967 80 11 524
152 Monaco 1967 100 11 624
153 Pays-Bas 1967 90 11 714
154 Belgique 1967 28 11 742
155 France 1967 80 11 822
156 Grande-Bretagne 1967 80 11 902
157 Allemagne 1967 15 11 917
158 Canada 1967 90 12 007
159 Italie 1967 68 12 075
160 Etats-Unis 1967 108 12 183
161 Mexique 1967 65 12 248
162 Afrique du Sud 1968 80 12 328
163 Espagne 1968 90 12 418
164 Monaco 1968 80 12 498
165 Belgique 1968 28 12 526
166 Pays-Bas 1968 90 12 616
167 France 1968 60 12 676
168 Grande-Bretagne 1968 80 12 756
169 Allemagne 1968 14 12 770
170 Italie 1968 68 12 838
171 Canada 1968 90 12 928
172 Etats-Unis 1968 108 13 036
173 Mexique 1968 65 13 101
174 Afrique du Sud 1969 80 13 181
175 Espagne 1969 90 13 271
176 Monaco 1969 80 13 351
177 Pays-Bas 1969 90 13 441
178 France 1969 38 13 479
179 Grande-Bretagne 1969 84 13 563
180 Allemagne 1969 14 13 577
181 Italie 1969 68 13 645
182 Canada 1969 90 13 735
183 Etats-Unis 1969 108 13 843
184 Mexique 1969 65 13 908
185 Afrique du Sud 1970 80 13 988
186 Espagne 1970 90 14 078
187 Monaco 1970 80 14 158
188 Belgique 1970 28 14 186
189 Pays-Bas 1970 80 14 266
190 France 1970 38 14 304
191 Grande-Bretagne 1970 80 14 384
192 Allemagne 1970 50 14 434
193 Autriche 1970 60 14 494
194 Italie 1970 68 14 562
195 Canada 1970 90 14 652
196 Etats-Unis 1970 108 14 760
197 Mexique 1970 65 14 825
198 Afrique du Sud 1971 79 14 904
199 Espagne 1971 75 14 979
200 Monaco 1971 80 15 059
201 Pays-Bas 1971 70 15 129
202 France 1971 55 15 184
203 Grande-Bretagne 1971 68 15 252
204 Allemagne 1971 12 15 264
205 Autriche 1971 54 15 318
206 Italie 1971 55 15 373
207 Canada 1971 64 15 437
208 Etats-Unis 1971 59 15 496
209 Argentine 1972 95 15 591
210 Afrique du Sud 1972 79 15 670
211 Espagne 1972 90 15 760
212 Monaco 1972 80 15 840
213 Belgique 1972 85 15 925
214 France 1972 38 15 963
215 Grande-Bretagne 1972 76 16 039
216 Allemagne 1972 14 16 053
217 Autriche 1972 54 16 107
218 Italie 1972 55 16 162
219 Canada 1972 80 16 242
220 Etats-Unis 1972 59 16 301
221 Argentine 1973 96 16 397
222 Brésil 1973 40 16 437
223 Afrique du Sud 1973 79 16 516
224 Espagne 1973 75 16 591
225 Belgique 1973 70 16 661
226 Monaco 1973 78 16 739
227 Suède 1973 80 16 819
228 France 1973 54 16 873
229 Grande-Bretagne 1973 67 16 940
230 Pays-Bas 1973 72 17 012
231 Allemagne 1973 14 17 026
232 Autriche 1973 54 17 080
233 Italie 1973 55 17 135
234 Canada 1973 80 17 215
235 Etats-Unis 1973 59 17 274
236 Argentine 1974 53 17 327
237 Brésil 1974 32 17 359
238 Afrique du Sud 1974 78 17 437
239 Espagne 1974 84 17 521
240 Belgique 1974 85 17 606
241 Monaco 1974 78 17 684
242 Suède 1974 80 17 764
243 Pays-Bas 1974 75 17 839
244 France 1974 80 17 919
245 Grande-Bretagne 1974 75 17 994
246 Allemagne 1974 14 18 008
247 Autriche 1974 54 18 062
248 Italie 1974 52 18 114
249 Canada 1974 80 18 194
250 Etats-Unis 1974 59 18 253
251 Argentine 1975 53 18 306
252 Brésil 1975 40 18 346
253 Afrique du Sud 1975 78 18 424
254 Espagne 1975 29 18 453
255 Monaco 1975 75 18 528
256 Belgique 1975 70 18 598
257 Suède 1975 80 18 678
258 Pays-Bas 1975 75 18 753
259 France 1975 54 18 807
260 Grande-Bretagne 1975 56 18 863
261 Allemagne 1975 14 18 877
262 Autriche 1975 29 18 906
263 Italie 1975 52 18 958
264 Etats-Unis 1975 59 19 017
265 Brésil 1976 40 19 057
266 Afrique du Sud 1976 78 19 135
267 Etats-Unis Ouest 1976 80 19 215
268 Espagne 1976 75 19 290
269 Belgique 1976 70 19 360
270 Monaco 1976 78 19 438
271 Suède 1976 72 19 510
272 France 1976 54 19 564
273 Grande-Bretagne 1976 76 19 640
274 Allemagne 1976 14 19 654
275 Autriche 1976 54 19 708
276 Pays-Bas 1976 75 19 783
277 Italie 1976 52 19 835
278 Canada 1976 80 19 915
279 Etats-Unis Est 1976 59 19 974
280 Japon 1976 73 20 047
281 Argentine 1977 53 20 100
282 Brésil 1977 40 20 140
283 Afrique du Sud 1977 78 20 218
284 Etats-Unis Ouest 1977 80 20 298
285 Espagne 1977 75 20 373
286 Monaco 1977 76 20 449
287 Belgique 1977 70 20 519
288 Suède 1977 72 20 591
289 France 1977 80 20 671
290 Grande-Bretagne 1977 68 20 739
291 Allemagne 1977 47 20 786
292 Autriche 1977 54 20 840
293 Pays-Bas 1977 75 20 915
294 Italie 1977 52 20 967
295 Etats-Unis Est 1977 59 21 026
296 Canada 1977 80 21 106
297 Japon 1977 73 21 179
298 Argentine 1978 52 21 231
299 Brésil 1978 63 21 294
300 Afrique du Sud 1978 78 21 372
301 Etats-Unis Ouest 1978 80 21 452
302 Monaco 1978 75 21 527
303 Belgique 1978 70 21 597
304 Espagne 1978 75 21 672
305 Suède 1978 70 21 742
306 France 1978 54 21 796
307 Grande-Bretagne 1978 76 21 872
308 Allemagne 1978 45 21 917
309 Autriche 1978 54 21 971
310 Pays-Bas 1978 75 22 046
311 Italie 1978 40 22 086
312 Etats-Unis Est 1978 59 22 145
313 Canada 1978 70 22 215
314 Argentine 1979 53 22 268
315 Brésil 1979 40 22 308
316 Afrique du Sud 1979 78 22 386
317 Etats-Unis Ouest 1979 80 22 466
318 Espagne 1979 75 22 541
319 Belgique 1979 70 22 611
320 Monaco 1979 76 22 687
321 France 1979 80 22 767
322 Grande-Bretagne 1979 68 22 835
323 Allemagne 1979 45 22 880
324 Autriche 1979 54 22 934
325 Pays-Bas 1979 75 23 009
326 Italie 1979 50 23 059
327 Canada 1979 72 23 131
328 Etats-Unis Est 1979 59 23 190
329 Argentine 1980 53 23 243
330 Brésil 1980 40 23 283
331 Afrique du Sud 1980 78 23 361
332 Etats-Unis Ouest 1980 80 23 441
333 Belgique 1980 72 23 513
334 Monaco 1980 76 23 589
335 France 1980 54 23 643
336 Grande-Bretagne 1980 76 23 719
337 Allemagne 1980 45 23 764
338 Autriche 1980 54 23 818
339 Pays-Bas 1980 72 23 890
340 Italie 1980 60 23 950
341 Canada 1980 70 24 020
342 Etats-Unis Est 1980 59 24 079
343 Etats-Unis Ouest 1981 80 24 159
344 Brésil 1981 62 24 221
345 Argentine 1981 53 24 274
346 Saint-Marin 1981 60 24 334
347 Belgique 1981 54 24 388
348 Monaco 1981 76 24 464
349 Espagne 1981 80 24 544
350 France 1981 80 24 624
351 Grande-Bretagne 1981 68 24 692
352 Allemagne 1981 45 24 737
353 Autriche 1981 53 24 790
354 Pays-Bas 1981 72 24 862
355 Italie 1981 52 24 914
356 Canada 1981 63 24 977
357 Caesars Palace 1981 75 25 052
358 Afrique du Sud 1982 77 25 129
359 Brésil 1982 63 25 192
360 Etats-Unis Ouest 1982 75 25 267
361 Saint-Marin 1982 60 25 327
362 Belgique 1982 70 25 397
363 Monaco 1982 76 25 473
364 Etats-Unis Est 1982 62 25 535
365 Canada 1982 70 25 605
366 Pays-Bas 1982 72 25 677
367 Grande-Bretagne 1982 76 25 753
368 France 1982 54 25 807
369 Allemagne 1982 45 25 852
370 Autriche 1982 53 25 905
371 Suisse 1982 80 25 985
372 Italie 1982 52 26 037
373 Caesars Palace 1982 75 26 112
374 Brésil 1983 63 26 175
375 Etats-Unis Ouest 1983 75 26 250
376 France 1983 54 26 304
377 Saint-Marin 1983 60 26 364
378 Monaco 1983 76 26 440
379 Belgique 1983 40 26 480
380 Etats-Unis Est 1983 60 26 540
381 Canada 1983 70 26 610
382 Grande-Bretagne 1983 67 26 677
383 Allemagne 1983 45 26 722
384 Autriche 1983 53 26 775
385 Pays-Bas 1983 72 26 847
386 Italie 1983 52 26 899
387 Europe 1983 76 26 975
388 Afrique du Sud 1983 77 27 052
389 Brésil 1984 61 27 113
390 Afrique du Sud 1984 75 27 188
391 Belgique 1984 70 27 258
392 Saint-Marin 1984 60 27 318
393 France 1984 79 27 397
394 Monaco 1984 31 27 428
395 Canada 1984 70 27 498
396 Détroit 1984 63 27 561
397 Dallas 1984 67 27 628
398 Grande-Bretagne 1984 71 27 699
399 Allemagne 1984 44 27 743
400 Autriche 1984 51 27 794
401 Pays-Bas 1984 71 27 865
402 Italie 1984 51 27 916
403 Europe 1984 67 27 983
404 Portugal 1984 70 28 053
405 Brésil 1985 61 28 114
406 Portugal 1985 67 28 181
407 Saint-Marin 1985 60 28 241
408 Monaco 1985 78 28 319
409 Canada 1985 70 28 389
410 Détroit 1985 63 28 452
411 France 1985 53 28 505
412 Grande-Bretagne 1985 65 28 570
413 Allemagne 1985 67 28 637
414 Autriche 1985 52 28 689
415 Pays-Bas 1985 70 28 759
416 Italie 1985 51 28 810
417 Belgique 1985 43 28 853
418 Europe 1985 75 28 928
419 Afrique du Sud 1985 75 29 003
420 Australie 1985 82 29 085
421 Brésil 1986 61 29 146
422 Espagne 1986 72 29 218
423 Saint-Marin 1986 60 29 278
424 Monaco 1986 78 29 356
425 Belgique 1986 43 29 399
426 Canada 1986 69 29 468
427 Détroit 1986 63 29 531
428 France 1986 80 29 611
429 Grande-Bretagne 1986 75 29 686
430 Allemagne 1986 44 29 730
431 Hongrie 1986 76 29 806
432 Autriche 1986 52 29 858
433 Italie 1986 51 29 909
434 Portugal 1986 70 29 979
435 Mexique 1986 68 30 047
436 Australie 1986 82 30 129
437 Brésil 1987 61 30 190
438 Saint-Marin 1987 59 30 249
439 Belgique 1987 43 30 292
440 Monaco 1987 78 30 370
441 Détroit 1987 63 30 433
442 France 1987 80 30 513
443 Grande-Bretagne 1987 65 30 578
444 Allemagne 1987 44 30 622
445 Hongrie 1987 76 30 698
446 Autriche 1987 52 30 750
447 Italie 1987 50 30 800
448 Portugal 1987 70 30 870
449 Espagne 1987 72 30 942
450 Mexique 1987 63 31 005
451 Japon 1987 51 31 056
452 Australie 1987 82 31 138
453 Brésil 1988 60 31 198
454 Saint-Marin 1988 60 31 258
455 Monaco 1988 78 31 336
456 Mexique 1988 67 31 403
457 Canada 1988 69 31 472
458 Détroit 1988 63 31 535
459 France 1988 80 31 615
460 Grande-Bretagne 1988 65 31 680
461 Allemagne 1988 44 31 724
462 Hongrie 1988 76 31 800
463 Belgique 1988 43 31 843
464 Italie 1988 51 31 894
465 Portugal 1988 70 31 964
466 Espagne 1988 72 32 036
467 Japon 1988 51 32 087
468 Australie 1988 82 32 169
469 Brésil 1989 61 32 230
470 Saint-Marin 1989 58 32 288
471 Monaco 1989 77 32 365
472 Mexique 1989 69 32 434
473 Etats-Unis 1989 75 32 509
474 Canada 1989 69 32 578
475 France 1989 80 32 658
476 Grande-Bretagne 1989 64 32 722
477 Allemagne 1989 45 32 767
478 Hongrie 1989 77 32 844
479 Belgique 1989 44 32 888
480 Italie 1989 53 32 941
481 Portugal 1989 71 33 012
482 Espagne 1989 73 33 085
483 Japon 1989 53 33 138
484 Australie 1989 70 33 208
485 Etats-Unis 1990 72 33 280
486 Brésil 1990 71 33 351
487 Saint-Marin 1990 61 33 412
488 Monaco 1990 78 33 490
489 Canada 1990 70 33 560
490 Mexique 1990 69 33 629
491 France 1990 80 33 709
492 Grande-Bretagne 1990 64 33 773
493 Allemagne 1990 45 33 818
494 Hongrie 1990 77 33 895
495 Belgique 1990 44 33 939
496 Italie 1990 53 33 992
497 Portugal 1990 61 34 053
498 Espagne 1990 73 34 126
499 Japon 1990 53 34 179
500 Australie 1990 81 34 260
501 Etats-Unis 1991 81 34 341
502 Brésil 1991 71 34 412
503 Saint-Marin 1991 61 34 473
504 Monaco 1991 78 34 551
505 Canada 1991 69 34 620
506 Mexique 1991 67 34 687
507 France 1991 72 34 759
508 Grande-Bretagne 1991 59 34 818
509 Allemagne 1991 45 34 863
510 Hongrie 1991 77 34 940
511 Belgique 1991 44 34 984
512 Italie 1991 53 35 037
513 Portugal 1991 71 35 108
514 Espagne 1991 65 35 173
515 Japon 1991 53 35 226
516 Australie 1991 14 35 240
517 Afrique du Sud 1992 72 35 312
518 Mexique 1992 69 35 381
519 Brésil 1992 71 35 452
520 Espagne 1992 65 35 517
521 Saint-Marin 1992 60 35 577
522 Monaco 1992 78 35 655
523 Canada 1992 69 35 724
524 France 1992 69 35 793
525 Grande-Bretagne 1992 59 35 852
526 Allemagne 1992 45 35 897
527 Hongrie 1992 77 35 974
528 Belgique 1992 44 36 018
529 Italie 1992 53 36 071
530 Portugal 1992 71 36 142
531 Japon 1992 53 36 195
532 Australie 1992 81 36 276
533 Afrique du Sud 1993 72 36 348
534 Brésil 1993 71 36 419
535 Europe 1993 76 36 495
536 Saint-Marin 1993 61 36 556
537 Espagne 1993 65 36 621
538 Monaco 1993 78 36 699
539 Canada 1993 69 36 768
540 France 1993 72 36 840
541 Grande-Bretagne 1993 59 36 899
542 Allemagne 1993 45 36 944
543 Hongrie 1993 77 37 021
544 Belgique 1993 44 37 065
545 Italie 1993 53 37 118
546 Portugal 1993 71 37 189
547 Japon 1993 53 37 242
548 Australie 1993 79 37 321
549 Brésil 1994 71 37 392
550 Pacifique 1994 83 37 475
551 Saint-Marin 1994 58 37 533
552 Monaco 1994 78 37 611
553 Espagne 1994 65 37 676
554 Canada 1994 69 37 745
555 France 1994 72 37 817
556 Grande-Bretagne 1994 60 37 877
557 Allemagne 1994 45 37 922
558 Hongrie 1994 77 37 999
559 Belgique 1994 44 38 043
560 Italie 1994 53 38 096
561 Portugal 1994 71 38 167
562 Europe 1994 69 38 236
563 Japon 1994 50 38 286
564 Australie 1994 81 38 367
565 Brésil 1995 71 38 438
566 Argentine 1995 72 38 510
567 Saint-Marin 1995 63 38 573
568 Espagne 1995 65 38 638
569 Monaco 1995 78 38 716
570 Canada 1995 68 38 784
571 France 1995 72 38 856
572 Grande-Bretagne 1995 61 38 917
573 Allemagne 1995 45 38 962
574 Hongrie 1995 77 39 039
575 Belgique 1995 44 39 083
576 Italie 1995 53 39 136
577 Portugal 1995 71 39 207
578 Europe 1995 67 39 274
579 Pacifique 1995 83 39 357
580 Japon 1995 53 39 410
581 Australie 1995 81 39 491
582 Australie 1996 58 39 549
583 Brésil 1996 71 39 620
584 Argentine 1996 72 39 692
585 Europe 1996 67 39 759
586 Saint-Marin 1996 63 39 822
587 Monaco 1996 75 39 897
588 Espagne 1996 65 39 962
589 Canada 1996 69 40 031
590 France 1996 72 40 103
591 Grande-Bretagne 1996 61 40 164
592 Allemagne 1996 45 40 209
593 Hongrie 1996 77 40 286
594 Belgique 1996 44 40 330
595 Italie 1996 53 40 383
596 Portugal 1996 70 40 453
597 Japon 1996 52 40 505
598 Australie 1997 58 40 563
599 Brésil 1997 72 40 635
600 Argentine 1997 72 40 707
601 Saint-Marin 1997 62 40 769
602 Monaco 1997 62 40 831
603 Espagne 1997 64 40 895
604 Canada 1997 54 40 949
605 France 1997 72 41 021
606 Grande-Bretagne 1997 59 41 080
607 Allemagne 1997 45 41 125
608 Hongrie 1997 77 41 202
609 Belgique 1997 44 41 246
610 Italie 1997 53 41 299
611 Autriche 1997 71 41 370
612 Luxembourg 1997 67 41 437
613 Japon 1997 53 41 490
614 Europe 1997 69 41 559
615 Australie 1998 58 41 617
616 Brésil 1998 72 41 689
617 Argentine 1998 72 41 761
618 Saint-Marin 1998 62 41 823
619 Espagne 1998 65 41 888
620 Monaco 1998 78 41 966
621 Canada 1998 69 42 035
622 France 1998 71 42 106
623 Grande-Bretagne 1998 60 42 166
624 Autriche 1998 71 42 237
625 Allemagne 1998 45 42 282
626 Hongrie 1998 77 42 359
627 Belgique 1998 44 42 403
628 Italie 1998 53 42 456
629 Luxembourg 1998 67 42 523
630 Japon 1998 51 42 574
631 Australie 1999 57 42 631
632 Brésil 1999 72 42 703
633 Saint-Marin 1999 62 42 765
634 Monaco 1999 78 42 843
635 Espagne 1999 65 42 908
636 Canada 1999 69 42 977
637 France 1999 72 43 049
638 Grande-Bretagne 1999 60 43 109
639 Autriche 1999 71 43 180
640 Allemagne 1999 45 43 225
641 Hongrie 1999 77 43 302
642 Belgique 1999 44 43 346
643 Italie 1999 53 43 399
644 Europe 1999 66 43 465
645 Malaisie 1999 56 43 521
646 Japon 1999 53 43 574
647 Australie 2000 58 43 632
648 Brésil 2000 71 43 703
649 Saint-Marin 2000 62 43 765
650 Grande-Bretagne 2000 60 43 825
651 Espagne 2000 65 43 890
652 Europe 2000 67 43 957
653 Monaco 2000 78 44 035
654 Canada 2000 69 44 104
655 France 2000 72 44 176
656 Autriche 2000 71 44 247
657 Allemagne 2000 45 44 292
658 Hongrie 2000 77 44 369
659 Belgique 2000 44 44 413
660 Italie 2000 53 44 466
661 Etats-Unis 2000 73 44 539
662 Japon 2000 53 44 592
663 Malaisie 2000 56 44 648
664 Australie 2001 58 44 706
665 Malaisie 2001 55 44 761
666 Brésil 2001 71 44 832
667 Saint-Marin 2001 62 44 894
668 Espagne 2001 65 44 959
669 Autriche 2001 71 45 030
670 Monaco 2001 78 45 108
671 Canada 2001 69 45 177
672 Europe 2001 67 45 244
673 France 2001 72 45 316
674 Grande-Bretagne 2001 60 45 376
675 Allemagne 2001 45 45 421
676 Hongrie 2001 77 45 498
677 Belgique 2001 36 45 534
678 Italie 2001 53 45 587
679 Etats-Unis 2001 73 45 660
680 Japon 2001 53 45 713
681 Australie 2002 58 45 771
682 Malaisie 2002 56 45 827
683 Brésil 2002 71 45 898
684 Saint-Marin 2002 62 45 960
685 Espagne 2002 65 46 025
686 Autriche 2002 71 46 096
687 Monaco 2002 78 46 174
688 Canada 2002 70 46 244
689 Europe 2002 60 46 304
690 Grande-Bretagne 2002 60 46 364
691 France 2002 72 46 436
692 Allemagne 2002 67 46 503
693 Hongrie 2002 77 46 580
694 Belgique 2002 44 46 624
695 Italie 2002 53 46 677
696 Etats-Unis 2002 73 46 750
697 Japon 2002 53 46 803
698 Australie 2003 58 46 861
699 Malaisie 2003 56 46 917
700 Brésil 2003 54 46 971
701 Saint-Marin 2003 62 47 033
702 Espagne 2003 65 47 098
703 Autriche 2003 69 47 167
704 Monaco 2003 78 47 245
705 Canada 2003 70 47 315
706 Europe 2003 60 47 375
707 France 2003 70 47 445
708 Grande-Bretagne 2003 60 47 505
709 Allemagne 2003 67 47 572
710 Hongrie 2003 70 47 642
711 Italie 2003 53 47 695
712 Etats-Unis 2003 73 47 768
713 Japon 2003 53 47 821
714 Australie 2004 58 47 879
715 Malaisie 2004 56 47 935
716 Bahreïn 2004 57 47 992
717 Saint-Marin 2004 62 48 054
718 Espagne 2004 66 48 120
719 Monaco 2004 77 48 197
720 Europe 2004 60 48 257
721 Canada 2004 70 48 327
722 Etats-Unis 2004 73 48 400
723 France 2004 70 48 470
724 Grande-Bretagne 2004 60 48 530
725 Allemagne 2004 66 48 596
726 Hongrie 2004 70 48 666
727 Belgique 2004 44 48 710
728 Italie 2004 53 48 763
729 Chine 2004 56 48 819
730 Japon 2004 53 48 872
731 Brésil 2004 71 48 943
732 Australie 2005 57 49 000
733 Malaisie 2005 56 49 056
734 Bahreïn 2005 57 49 113
735 Saint-Marin 2005 62 49 175
736 Espagne 2005 66 49 241
737 Monaco 2005 78 49 319
738 Europe 2005 59 49 378
739 Canada 2005 70 49 448
740 Etats-Unis 2005 73 49 521
741 France 2005 70 49 591
742 Grande-Bretagne 2005 60 49 651
743 Allemagne 2005 67 49 718
744 Hongrie 2005 70 49 788
745 Turquie 2005 58 49 846
746 Italie 2005 53 49 899
747 Belgique 2005 44 49 943
748 Brésil 2005 71 50 014
749 Japon 2005 53 50 067
750 Chine 2005 56 50 123
751 Bahreïn 2006 57 50 180
752 Malaisie 2006 56 50 236
753 Australie 2006 57 50 293
754 Saint-Marin 2006 62 50 355
755 Europe 2006 60 50 415
756 Espagne 2006 66 50 481
757 Monaco 2006 78 50 559
758 Grande-Bretagne 2006 60 50 619
759 Canada 2006 70 50 689
760 Etats-Unis 2006 73 50 762
761 France 2006 70 50 832
762 Allemagne 2006 67 50 899
763 Hongrie 2006 70 50 969
764 Turquie 2006 58 51 027
765 Italie 2006 53 51 080
766 Chine 2006 56 51 136
767 Japon 2006 53 51 189
768 Brésil 2006 71 51 260
769 Australie 2007 58 51 318
770 Malaisie 2007 56 51 374
771 Bahreïn 2007 57 51 431
772 Espagne 2007 65 51 496
773 Monaco 2007 78 51 574
774 Canada 2007 70 51 644
775 Etats-Unis 2007 73 51 717
776 France 2007 70 51 787
777 Grande-Bretagne 2007 59 51 846
778 Europe 2007 60 51 906
779 Hongrie 2007 70 51 976
780 Turquie 2007 58 52 034
781 Italie 2007 53 52 087
782 Belgique 2007 44 52 131
783 Japon 2007 67 52 198
784 Chine 2007 56 52 254
785 Brésil 2007 71 52 325
786 Australie 2008 58 52 383
787 Malaisie 2008 56 52 439
788 Bahreïn 2008 57 52 496
789 Espagne 2008 66 52 562
790 Turquie 2008 58 52 620
791 Monaco 2008 76 52 696
792 Canada 2008 70 52 766
793 France 2008 70 52 836
794 Grande-Bretagne 2008 60 52 896
795 Allemagne 2008 67 52 963
796 Hongrie 2008 70 53 033
797 Europe 2008 57 53 090
798 Belgique 2008 44 53 134
799 Italie 2008 53 53 187
800 Singapour 2008 61 53 248
801 Japon 2008 67 53 315
802 Chine 2008 56 53 371
803 Brésil 2008 71 53 442
804 Australie 2009 58 53 500
805 Malaisie 2009 31 53 531
806 Chine 2009 56 53 587
807 Bahreïn 2009 57 53 644
808 Espagne 2009 66 53 710
809 Monaco 2009 78 53 788
810 Turquie 2009 58 53 846
811 Grande-Bretagne 2009 60 53 906
812 Allemagne 2009 60 53 966
813 Hongrie 2009 70 54 036
814 Europe 2009 57 54 093
815 Belgique 2009 44 54 137
816 Italie 2009 53 54 190
817 Singapour 2009 61 54 251
818 Japon 2009 53 54 304
819 Brésil 2009 71 54 375
820 Abu Dhabi 2009 55 54 430
821 Bahreïn 2010 49 54 479
822 Australie 2010 58 54 537
823 Malaisie 2010 56 54 593
824 Chine 2010 56 54 649
825 Espagne 2010 66 54 715
826 Monaco 2010 78 54 793
827 Turquie 2010 58 54 851
828 Canada 2010 70 54 921
