En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 1997 » Grand Prix d'Australie » Qualifications

Grand Prix d'Australie

Melbourne - Résultats des qualifications

Samedi 08 Mars 1997
03h00 - 04h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 3. Jacques Villeneuve Williams Renault 1'29"369 213,577 km/h 12
2 4. Heinz-Harald Frentzen Williams Renault 1'31"123 + 0'01"754 209,466 km/h 12
3 5. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'31"472 + 0'02"103 208,667 km/h 10
4 10. David Coulthard McLaren Mercedes 1'31"531 + 0'02"162 208,533 km/h 12
5 6. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'31"881 + 0'02"512 207,738 km/h 12
6 9. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'31"971 + 0'02"602 207,535 km/h 12
7 16. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'32"287 + 0'02"918 206,824 km/h 12
8 7. Jean Alesi Benetton Renault 1'32"593 + 0'03"224 206,141 km/h 9
9 14. Olivier Panis Prost Mugen Honda 1'32"842 + 0'03"473 205,588 km/h 11
10 8. Gerhard Berger Benetton Renault 1'32"870 + 0'03"501 205,526 km/h 8
11 22. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'33"075 + 0'03"706 205,073 km/h 9
12 11. Ralf Schumacher Jordan Peugeot 1'33"130 + 0'03"761 204,952 km/h 11
13 17. Nicola Larini Sauber Petronas 1'33"327 + 0'03"958 204,520 km/h 11
14 12. Giancarlo Fisichella Jordan Peugeot 1'33"552 + 0'04"183 204,028 km/h 11
15 20. Ukyo Katayama Minardi Hart 1'33"798 + 0'04"429 203,493 km/h 12
16 15. Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1'33"989 + 0'04"620 203,079 km/h 11
17 21. Jarno Trulli Minardi Hart 1'34"120 + 0'04"751 202,796 km/h 12
18 19. Mika Salo Tyrrell Ford Cosworth 1'34"229 + 0'04"860 202,562 km/h 11
19 23. Jan Magnussen Stewart Ford Cosworth 1'34"623 + 0'05"254 201,718 km/h 9
20 1. Damon Hill Arrows Yamaha 1'34"806 + 0'05"437 201,329 km/h 12
21 18. Jos Verstappen Tyrrell Ford Cosworth 1'34"943 + 0'05"574 201,039 km/h 11
NQ 2. Pedro Diniz Arrows Yamaha 1'35"972 + 0'06"603 198,883 km/h 8
NQ 24. Vincenzo Sospiri Lola Ford Cosworth 1'40"972 + 0'11"603 189,035 km/h 11
NQ 25. Ricardo Rosset Lola Ford Cosworth 1'42"086 + 0'12"717 186,972 km/h 9
Temps limite de qualification: 1'35"625 (107% du meilleur temps)
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.