En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix de Corée du Sud » Libres 3

Grand Prix de Corée du Sud

Yeongam - Résultats des libres 3

Samedi 23 Octobre 2010
04h00 - 05h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 11. Robert Kubica Renault Renault 1'37"354 207,634 km/h 15
2 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'37"402 + 0'00"048 207,532 km/h 16
3 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'37"426 + 0'00"072 207,481 km/h 15
4 6. Mark Webber Red Bull Renault 1'37"441 + 0'00"087 207,449 km/h 13
5 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'37"629 + 0'00"275 207,049 km/h 12
6 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'37"955 + 0'00"601 206,360 km/h 16
7 1. Jenson Button McLaren Mercedes 1'38"419 + 0'01"065 205,387 km/h 15
8 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 1'38"501 + 0'01"147 205,216 km/h 17
9 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'38"630 + 0'01"276 204,948 km/h 12
10 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'38"632 + 0'01"278 204,944 km/h 18
11 12. Vitaly Petrov Renault Renault 1'38"668 + 0'01"314 204,869 km/h 14
12 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'38"733 + 0'01"379 204,734 km/h 16
13 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'39"058 + 0'01"704 204,062 km/h 21
14 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 1'39"145 + 0'01"791 203,883 km/h 16
15 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'39"159 + 0'01"805 203,854 km/h 21
16 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'39"780 + 0'02"426 202,586 km/h 9
17 22. Nick Heidfeld BMW Sauber Ferrari 1'40"289 + 0'02"935 201,557 km/h 17
18 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1'41"591 + 0'04"237 198,974 km/h 15
19 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 1'41"623 + 0'04"269 198,912 km/h 15
20 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'41"853 + 0'04"499 198,462 km/h 17
21 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1'42"095 + 0'04"741 197,992 km/h 19
22 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 1'43"111 + 0'05"757 196,041 km/h 19
23 21. Bruno Senna HRT Cosworth 1'43"417 + 0'06"063 195,461 km/h 19
24 20. Sakon Yamamoto HRT Cosworth 1'43"880 + 0'06"526 194,590 km/h 20

Kubica place Renault en tête

A-
A
A+
La hiérarchie est toujours aussi indécise en Corée du Sud, avec quatre voitures différentes aux quatre premières places de la troisième séance d'essais libres. Robert Kubica a fait le meilleur temps.

La dernière séance d'essais libres disputée avant les qualifications a confirmé la tendance de la première journée, plusieurs écuries étant en bagarre pour la conquête de la première place. A nouveau, les quatre écuries les plus en vue en Corée sont au rendez-vous. A l'issue de la troisième session, Renault, McLaren, Ferrari et Red Bull occupe l'une des places du Top 4.

Après Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull), c'est cette fois Robert Kubica (Renault) qui s'est porté en tête du classement. Le Polonais a réalisé une série de tours très rapides en fin de séance, en 1'37"932 puis 1'37"354, établissant ainsi le chrono de référence du week-end.

Avant les qualifications, ce sont donc plusieurs pilotes qui peuvent viser la pole position. Si McLaren et Red Bull ont la faveur des pronostics, Renault et Ferrari sont aussi en lice pour se placer en première ligne.
source: AUTOhebdo.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.