En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 1998 » Grand Prix du Japon » Libres 2.1

Grand Prix du Japon

Suzuka - Résultats des libres 2.1

Samedi 31 Octobre 1998
01h00 - 01h45
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 8. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'38"918 213,413 km/h
2 2. Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome 1'40"510 + 0'01"592 210,033 km/h
3 9. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'40"613 + 0'01"695 209,818 km/h
4 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'40"955 + 0'02"037 209,107 km/h
5 10. Ralf Schumacher Jordan Mugen Honda 1'41"159 + 0'02"241 208,685 km/h
6 1. Jacques Villeneuve Williams Mecachrome 1'41"306 + 0'02"388 208,383 km/h
7 15. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'41"543 + 0'02"625 207,896 km/h
8 7. David Coulthard McLaren Mercedes 1'41"634 + 0'02"716 207,710 km/h
9 11. Olivier Panis Prost Peugeot 1'42"400 + 0'03"482 206,156 km/h
10 14. Jean Alesi Sauber Petronas 1'42"673 + 0'03"755 205,608 km/h
11 5. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'43"020 + 0'04"102 204,916 km/h
12 6. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'43"255 + 0'04"337 204,449 km/h
13 17. Mika Salo Arrows Arrows 1'43"351 + 0'04"433 204,259 km/h
14 16. Pedro Diniz Arrows Arrows 1'43"962 + 0'05"044 203,059 km/h
15 21. Toranosuke Takagi Tyrrell Ford Cosworth 1'44"228 + 0'05"310 202,541 km/h
16 18. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'44"236 + 0'05"318 202,525 km/h
17 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'44"758 + 0'05"840 201,516 km/h
18 22. Shinji Nakano Minardi Ford Cosworth 1'44"870 + 0'05"952 201,301 km/h
19 19. Jos Verstappen Stewart Ford Cosworth 1'44"893 + 0'05"975 201,257 km/h
20 12. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'45"090 + 0'06"172 200,879 km/h
21 23. Esteban Tuero Minardi Ford Cosworth 1'45"701 + 0'06"783 199,718 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.