En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 1998 » Grand Prix du Japon » Libres 1.1

Grand Prix du Japon

Suzuka - Résultats des libres 1.1

Vendredi 30 Octobre 1998
03h00 - 04h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 8. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'40"693 209,651 km/h
2 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'40"767 + 0'00"074 209,497 km/h
3 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'41"238 + 0'00"545 208,522 km/h
4 2. Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome 1'41"938 + 0'01"245 207,091 km/h
5 10. Ralf Schumacher Jordan Mugen Honda 1'42"168 + 0'01"475 206,624 km/h
6 7. David Coulthard McLaren Mercedes 1'42"212 + 0'01"519 206,535 km/h
7 9. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'42"370 + 0'01"677 206,217 km/h
8 1. Jacques Villeneuve Williams Mecachrome 1'43"353 + 0'02"660 204,255 km/h
9 5. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'43"578 + 0'02"885 203,812 km/h
10 14. Jean Alesi Sauber Petronas 1'43"837 + 0'03"144 203,303 km/h
11 15. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'43"894 + 0'03"201 203,192 km/h
12 18. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'44"214 + 0'03"521 202,568 km/h
13 6. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'44"275 + 0'03"582 202,449 km/h
14 16. Pedro Diniz Arrows Arrows 1'45"025 + 0'04"332 201,004 km/h
15 17. Mika Salo Arrows Arrows 1'45"137 + 0'04"444 200,789 km/h
16 11. Olivier Panis Prost Peugeot 1'45"177 + 0'04"484 200,713 km/h
17 12. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'45"361 + 0'04"668 200,363 km/h
18 22. Shinji Nakano Minardi Ford Cosworth 1'45"464 + 0'04"771 200,167 km/h
19 19. Jos Verstappen Stewart Ford Cosworth 1'45"702 + 0'05"009 199,716 km/h
20 20. Ricardo Rosset Tyrrell Ford Cosworth 1'45"708 + 0'05"015 199,705 km/h
21 21. Toranosuke Takagi Tyrrell Ford Cosworth 1'45"916 + 0'05"223 199,313 km/h
22 23. Esteban Tuero Minardi Ford Cosworth 1'47"769 + 0'07"076 195,886 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.