En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2019 » Grand Prix d'Espagne » Libres 1

Grand Prix d'Espagne

Barcelone - Résultats des libres 1

Vendredi 10 Mai 2019
11h00 - 12h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 77. Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'17"951 214,981 km/h 19
2 5. Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'18"066 + 0'00"115 214,665 km/h 20
3 16. Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'18"172 + 0'00"221 214,373 km/h 20
4 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'18"575 + 0'00"624 213,274 km/h 22
5 8. Romain Grosjean Haas Ferrari 1'18"943 + 0'00"992 212,280 km/h 25
6 55. Carlos Sainz McLaren Renault 1'19"155 + 0'01"204 211,711 km/h 31
7 20. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'19"180 + 0'01"229 211,644 km/h 27
8 10. Pierre Gasly Red Bull Honda 1'19"285 + 0'01"334 211,364 km/h 30
9 26. Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'19"364 + 0'01"413 211,154 km/h 34
10 27. Nico Hülkenberg Renault Renault 1'19"450 + 0'01"499 210,925 km/h 25
11 3. Daniel Ricciardo Renault Renault 1'19"511 + 0'01"560 210,763 km/h 24
12 33. Max Verstappen Red Bull Honda 1'19"844 + 0'01"893 209,884 km/h 14
13 18. Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1'19"855 + 0'01"904 209,855 km/h 28
14 99. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'20"021 + 0'02"070 209,420 km/h 28
15 23. Alexander Albon Toro Rosso Honda 1'20"030 + 0'02"079 209,396 km/h 25
16 4. Lando Norris McLaren Renault 1'20"066 + 0'02"115 209,302 km/h 33
17 11. Sergio Pérez Racing Point BWT Mercedes 1'20"459 + 0'02"508 208,280 km/h 26
18 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 1'20"591 + 0'02"640 207,939 km/h 22
19 88. Robert Kubica Williams Mercedes 1'20"889 + 0'02"938 207,173 km/h 27
20 63. George Russell Williams Mercedes 1'20"990 + 0'03"039 206,914 km/h 23

Bottas en tête devant les Ferrari malgré un problème

A-
A
A+
V. Bottas (Mercedes)V. Bottas (Mercedes)
Toutes les équipes ont amené des nouveautés en Espagne, allant de quelques modifications aérodynamiques à un kit complet selon les teams. Traditionnellement, c'est toujours à Barcelone, qui marque le retour en Europe.

Ferrari a apporté un nouveau moteur pour son équipe de course, tandis que Renault a apporté une évolution de son bloc, utilisée lors des premiers essais par Daniel Ricciardo, et qui le sera aussi par Nico Hülkenberg et les pilotes McLaren à partir de la troisième séance d'essais libres.

La première séance s'est résumée à un duel entre Mercedes et Ferrari, Valtteri Bottas se plaçant devant les monoplaces italiennes durant la majeure partie de la séance. Le Finlandais a été victime d'une fuite d'huile mais a conservé le meilleur temps devant Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton a signé le quatrième temps devant Romain Grosjean qui a fait une petite excursion sans gravité dans les graviers. Carlos Sainz, à domicile ce week-end, est sixième devant Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Daniil Kvyat et les Renault de Hülkenberg et Ricciardo.

Verstappen a été lui aussi victime d'un problème technique et a terminé 12ème, tandis que le drapeau rouge a été brandi en toute fin de séance suite à la sortie de piste de Lance Stroll.
source: Nextgen-Auto.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.