En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2019 » Grand Prix d'Espagne » Libres 2

Grand Prix d'Espagne

Barcelone - Résultats des libres 2

Vendredi 10 Mai 2019
15h00 - 16h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 77. Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'17"284 216,837 km/h 35
2 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'17"333 + 0'00"049 216,699 km/h 35
3 16. Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'17"585 + 0'00"301 215,995 km/h 42
4 5. Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'17"673 + 0'00"389 215,751 km/h 41
5 33. Max Verstappen Red Bull Honda 1'18"035 + 0'00"751 214,750 km/h 30
6 8. Romain Grosjean Haas Ferrari 1'18"153 + 0'00"869 214,426 km/h 42
7 10. Pierre Gasly Red Bull Honda 1'18"238 + 0'00"954 214,193 km/h 34
8 20. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'18"355 + 0'01"071 213,873 km/h 40
9 55. Carlos Sainz McLaren Renault 1'18"658 + 0'01"374 213,049 km/h 45
10 26. Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'18"722 + 0'01"438 212,876 km/h 40
11 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 1'18"727 + 0'01"443 212,862 km/h 30
12 23. Alexander Albon Toro Rosso Honda 1'18"779 + 0'01"495 212,722 km/h 44
13 18. Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1'18"839 + 0'01"555 212,560 km/h 33
14 27. Nico Hülkenberg Renault Renault 1'18"861 + 0'01"577 212,500 km/h 43
15 3. Daniel Ricciardo Renault Renault 1'18"934 + 0'01"650 212,304 km/h 40
16 4. Lando Norris McLaren Renault 1'19"041 + 0'01"757 212,017 km/h 43
17 99. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'19"427 + 0'02"143 210,986 km/h 37
18 11. Sergio Pérez Racing Point BWT Mercedes 1'19"448 + 0'02"164 210,930 km/h 40
19 63. George Russell Williams Mercedes 1'20"191 + 0'02"907 208,976 km/h 38
20 88. Robert Kubica Williams Mercedes 1'20"781 + 0'03"497 207,450 km/h 23

Bottas et Mercedes confirment avec un doublé

A-
A
A+
V. Bottas (Mercedes)V. Bottas (Mercedes)
Red Bull a confirmé la fuite d'huile pour Max Verstappen ce matin et a procédé au changement de moteur sur la RB15 du Néerlandais. Embarquant la première spécification du bloc Honda durant la première séance, il a désormais la deuxième, installée depuis Bakou, celle qu'il aurait dû avoir à partir de demain.

Du côté de Racing Point, la voiture de Lance Stroll a été réparée entre les deux séances, suite à la sortie de piste du Canadien en toute fin d'EL1, et il a donc bénéficié d'une séance complète d'essais libres.

Ce sont les Mercedes de Valtteri Bottas, décidément à l'aise, et Lewis Hamilton, qui ont dominé la séance. Le Finlandais a signé un temps de 1'17"284, à un peu plus d'une seconde du record de la piste qui devrait fort logiquement être battu en qualifications.

Les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivent, à trois dixièmes du Finlandais. Max Verstappen est cinquième, devant le même 'meilleur des autres' que lors de la première séance, Romain Grosjean, à 869 millièmes de Bottas.

Pierre Gasly, Kevin Magnussen, le local Carlos Sainz et Daniil Kvyat complètent le Top 10. Il y a quatre dixièmes entre Sainz, 9ème, et Lando Norris, 16ème. On compte dans ce groupe Alex Albon, 11ème, Lance Stroll, les Renault et donc Norris.
source: Nextgen-Auto.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Site Mobile ::.
>> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!
mobile • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
mobile.zonef1.com
.:: Publicité ::.