En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2012 » Grand Prix d'Espagne » Meilleurs tours

Grand Prix d'Espagne

Barcelone - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 13 Mai 2012
15h40
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 10. Romain Grosjean Lotus Renault 53 1'26"250 194,296 km/h
2 9. Kimi Räikkönen Lotus Renault 50 1'26"938 + 0'00"688 192,758 km/h
3 5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 46 1'27"390 + 0'01"140 191,761 km/h
4 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 65 1'27"768 + 0'01"518 190,935 km/h
5 2. Mark Webber Red Bull Renault 44 1'27"857 + 0'01"607 190,742 km/h
6 18. Pastor Maldonado Williams Renault 26 1'27"906 + 0'01"656 190,635 km/h
7 8. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 45 1'28"150 + 0'01"900 190,108 km/h
8 14. Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 45 1'28"266 + 0'02"016 189,858 km/h
9 17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 54 1'28"308 + 0'02"058 189,768 km/h
10 11. Paul Di Resta Force India Mercedes 44 1'28"313 + 0'02"063 189,757 km/h
11 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 47 1'28"448 + 0'02"198 189,467 km/h
12 16. Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 44 1'28"587 + 0'02"337 189,170 km/h
13 15. Sergio Pérez Sauber Ferrari 20 1'28"605 + 0'02"355 189,132 km/h
14 3. Jenson Button McLaren Mercedes 41 1'28"624 + 0'02"374 189,091 km/h
15 20. Heikki Kovalainen Caterham Renault 50 1'28"715 + 0'02"465 188,897 km/h
16 21. Vitaly Petrov Caterham Renault 48 1'28"773 + 0'02"523 188,774 km/h
17 12. Nico Hülkenberg Force India Mercedes 48 1'28"912 + 0'02"662 188,478 km/h
18 4. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 50 1'28"918 + 0'02"668 188,466 km/h
19 24. Timo Glock Marussia Cosworth 49 1'29"599 + 0'03"349 187,033 km/h
20 22. Pedro De la Rosa HRT Cosworth 54 1'30"722 + 0'04"472 184,718 km/h
21 7. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 4 1'31"089 + 0'04"839 183,974 km/h
22 25. Charles Pic Marussia Cosworth 29 1'31"136 + 0'04"886 183,879 km/h
23 19. Bruno Senna Williams Renault 10 1'31"822 + 0'05"572 182,505 km/h
24 23. Narain Karthikeyan HRT Cosworth 15 1'32"903 + 0'06"653 180,382 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.