En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2010 » Grand Prix de Belgique » Libres 3

Grand Prix de Belgique

Spa-Francorchamps - Résultats des libres 3

Samedi 28 Août 2010
11h00 - 12h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 6. Mark Webber Red Bull Renault 1'46"106 237,634 km/h 10
2 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'46"223 + 0'00"117 237,372 km/h 17
3 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'46"396 + 0'00"290 236,986 km/h 12
4 1. Jenson Button McLaren Mercedes 1'46"397 + 0'00"291 236,984 km/h 17
5 11. Robert Kubica Renault Renault 1'46"492 + 0'00"386 236,773 km/h 17
6 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'46"627 + 0'00"521 236,473 km/h 11
7 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'46"962 + 0'00"856 235,732 km/h 10
8 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'47"064 + 0'00"958 235,508 km/h 15
9 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 1'47"160 + 0'01"054 235,297 km/h 16
10 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 1'47"296 + 0'01"190 234,999 km/h 17
11 22. Pedro De la Rosa BMW Sauber Ferrari 1'47"388 + 0'01"282 234,797 km/h 15
12 12. Vitaly Petrov Renault Renault 1'47"406 + 0'01"300 234,758 km/h 15
13 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'47"512 + 0'01"406 234,526 km/h 14
14 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'47"695 + 0'01"589 234,128 km/h 16
15 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'47"837 + 0'01"731 233,820 km/h 9
16 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'47"905 + 0'01"799 233,672 km/h 20
17 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'47"981 + 0'01"875 233,508 km/h 18
18 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1'48"692 + 0'02"586 231,980 km/h 8
19 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 1'50"600 + 0'04"494 227,978 km/h 14
20 21. Bruno Senna HRT Cosworth 1'51"133 + 0'05"027 226,885 km/h 9
21 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1'51"384 + 0'05"278 226,374 km/h 14
22 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 1'51"517 + 0'05"411 226,104 km/h 13
23 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'51"669 + 0'05"563 225,796 km/h 10
24 20. Sakon Yamamoto HRT Cosworth 1'52"001 + 0'05"895 225,127 km/h 13

Red Bull et McLaren sur le sec

A-
A
A+
Débutée sur une piste sèche, la troisième séance d'essais libres a permis à Red Bull et McLaren de montrer leurs qualités dans ces conditions. Fernando Alonso confirme que la Ferrari n'est pas aussi compétitive sur sec que sur mouillé.

L'Espagnol l'avait prédit. Si la piste devait être sèche, son écurie aurait beaucoup de travail pour gommer la nervosité de la Ferrari. Lors de la troisième séance d'essais libres, sur une piste fraiche mais sèche, Alonso n'a pas été aussi impressionnant qu'hier.

Ce sont les Red Bull (Webber 1er et Vettel 3ème) et McLaren (Hamilton 2ème et Button 4ème) qui ont réalisé les meilleurs temps dans ces conditions... Avant que tout le monde ne repasse des pneus intermédiaires pour un dernier quart d'heure humide.

Néanmoins, Red Bull a connu une alerte durant cette séance. Sebastian Vettel est entré dans les stands au ralenti et a été poussé dans son garage. Ce pourrait être un problème hydraulique à régler dans les deux heures qui viennent, avant le début de la séance qualificative.

D'ici là, les autres écuries regarderont le ciel!
source: AUTOhebdo.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.