En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2011 » Grand Prix du Canada » Libres 3

Grand Prix du Canada

Montréal - Résultats des libres 3

Samedi 11 Juin 2011
16h00 - 17h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'13"381 213,946 km/h 21
2 5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'13"701 + 0'00"320 213,017 km/h 21
3 8. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'13"919 + 0'00"538 212,389 km/h 29
4 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'13"956 + 0'00"575 212,283 km/h 20
5 4. Jenson Button McLaren Mercedes 1'14"335 + 0'00"954 211,201 km/h 18
6 3. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'14"469 + 0'01"088 210,821 km/h 16
7 7. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'14"488 + 0'01"107 210,767 km/h 23
8 10. Vitaly Petrov Renault Renault 1'14"917 + 0'01"536 209,560 km/h 23
9 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'15"217 + 0'01"836 208,724 km/h 18
10 15. Paul Di Resta Force India Mercedes 1'15"243 + 0'01"862 208,652 km/h 17
11 12. Pastor Maldonado Williams Cosworth 1'15"312 + 0'01"931 208,461 km/h 19
12 9. Nick Heidfeld Renault Renault 1'15"350 + 0'01"969 208,356 km/h 22
13 18. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'16"138 + 0'02"757 206,199 km/h 17
14 19. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'16"145 + 0'02"764 206,180 km/h 19
15 16. Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1'16"236 + 0'02"855 205,934 km/h 21
16 11. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'16"438 + 0'03"057 205,390 km/h 21
17 17. Pedro De la Rosa Sauber Ferrari 1'16"706 + 0'03"325 204,672 km/h 22
18 20. Heikki Kovalainen Lotus Renault 1'17"093 + 0'03"712 203,645 km/h 21
19 21. Jarno Trulli Lotus Renault 1'17"523 + 0'04"142 202,515 km/h 24
20 23. Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1'18"910 + 0'05"529 198,956 km/h 20
21 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'19"073 + 0'05"692 198,546 km/h 19
22 22. Narain Karthikeyan HRT Cosworth 1'19"213 + 0'05"832 198,195 km/h 22
23 25. Jérôme D'Ambrosio Virgin Cosworth 1'20"475 + 0'07"094 195,087 km/h 19

Vettel en tête, Webber stoppé

A-
A
A+
Nico Rosberg a été le premier pilote à faire un bon chrono. Jenson Button a pris l'avantage après une vingtaine de minutes, mais Rosberg a repris la première place. Quelques secondes plus tard, Sebastian Vettel s'est porté en tête.

A la mi-séance, Rosberg a récupéré la tête, avec les pneus les plus tendres. A un quart d'heure de la fin, Fernando Alonso a signé exactement le même chrono. Felipe Massa a ensuite échoué à moins d'un dixième des deux hommes.

A moins de dix minutes de la fin, Alonso a pris la première place. Il a été battu par Vettel en toute fin de séance. L'Allemand aurait en plus pu améliorer son temps dans les derniers instants de la séance.

Au final, Sebastian Vettel devance Fernando Alonso, Nico Rosberg et Felipe Massa. Jenson Button est cinquième devant Lewis Hamilton.

Pedro De la Rosa, remplaçant au pied levé de Sergio Pérez, a signé de bons chronos, à cinq dixièmes de Kamui Kobayashi, mais il a eu un accident au virage quatre en toute fin de séance. Il a tapé à l'arrière droit.

Mark Webber n'a pas pu rouler dans la séance, en raison d'un problème de batterie sur son KERS. Vitaly Petrov a également fait état d'un souci sur son système par radio.

Les pilotes HRT et Marussia Virgin sont hors des 107%.
source: SportAuto.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.