En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2010 » Grand Prix d'Abu Dhabi » Libres 3

Grand Prix d'Abu Dhabi

Yas Marina - Résultats des libres 3

Samedi 13 Novembre 2010
11h00 - 12h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'40"696 198,562 km/h 18
2 6. Mark Webber Red Bull Renault 1'40"829 + 0'00"133 198,300 km/h 15
3 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'41"280 + 0'00"584 197,417 km/h 13
4 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'41"490 + 0'00"794 197,009 km/h 14
5 1. Jenson Button McLaren Mercedes 1'41"578 + 0'00"882 196,838 km/h 17
6 12. Vitaly Petrov Renault Renault 1'41"689 + 0'00"993 196,623 km/h 17
7 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'41"690 + 0'00"994 196,621 km/h 18
8 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'41"729 + 0'01"033 196,546 km/h 17
9 11. Robert Kubica Renault Renault 1'41"877 + 0'01"181 196,260 km/h 18
10 22. Nick Heidfeld BMW Sauber Ferrari 1'41"893 + 0'01"197 196,229 km/h 20
11 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 1'41"934 + 0'01"238 196,150 km/h 18
12 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'41"978 + 0'01"282 196,066 km/h 14
13 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'42"316 + 0'01"620 195,418 km/h 15
14 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 1'42"566 + 0'01"870 194,942 km/h 16
15 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'42"587 + 0'01"891 194,902 km/h 18
16 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1'42"858 + 0'02"162 194,388 km/h 14
17 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'42"993 + 0'02"297 194,134 km/h 20
18 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'43"344 + 0'02"648 193,474 km/h 18
19 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1'44"876 + 0'04"180 190,648 km/h 15
20 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 1'45"048 + 0'04"352 190,336 km/h 23
21 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'45"050 + 0'04"354 190,332 km/h 20
22 21. Bruno Senna HRT Cosworth 1'45"490 + 0'04"794 189,538 km/h 16
23 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 1'45"629 + 0'04"933 189,289 km/h 22
24 20. Christian Klien HRT Cosworth 1'46"464 + 0'05"768 187,804 km/h 17

Red Bull reprend la main

A-
A
A+
Alors que Lewis Hamilton s'était montré au premier rang vendredi, Red Bull a repris les choses en main ce samedi. Avant les qualifications, Webber et Vettel sont favoris.

Sebastian Vettel et Mark Webber parviendront-ils à conclure l'année avec une nouvelle pole position pour Red Bull Racing? Le team de Milton Keynes, qui a fait une razzia sur les pole positions cette année, semble en tout cas avoir la voiture pour le faire.

Après une demi-heure de séance sans saveur, les Top teams ont lancé leurs pilotes et Red Bull s'est immédiatement placé en tête. Sebastian Vettel a pris le meilleur sur son coéquipier, en 1'41"252, avant d'améliorer d'un dixième et de terminer en 1'40"696, devant l'Australien (1'40"829).

Lewis Hamilton (McLaren, 1'41"280) est troisième, en embuscade, même s'il lui sera difficile de glaner une place sur la première ligne d'Abu Dhabi. Quant à Fernando Alonso (Ferrari, 1'41"490), il devrait être capable de grappiller quelques dixièmes sur ses rivaux, comme il en a l'habitude en qualifications.
source: AUTOhebdo.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.