En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2019 » Grand Prix de Singapour » Libres 2

Grand Prix de Singapour

Singapour - Résultats des libres 2

Vendredi 20 Septembre 2019
14h30 - 16h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'38"773 184,532 km/h 29
2 33. Max Verstappen Red Bull Honda 1'38"957 + 0'00"184 184,189 km/h 29
3 5. Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'39"591 + 0'00"818 183,017 km/h 31
4 77. Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'39"894 + 0'01"121 182,461 km/h 30
5 23. Alexander Albon Red Bull Honda 1'39"943 + 0'01"170 182,372 km/h 30
6 16. Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'40"018 + 0'01"245 182,235 km/h 31
7 55. Carlos Sainz McLaren Renault 1'40"145 + 0'01"372 182,004 km/h 33
8 27. Nico Hülkenberg Renault Renault 1'40"324 + 0'01"551 181,679 km/h 30
9 4. Lando Norris McLaren Renault 1'40"361 + 0'01"588 181,612 km/h 35
10 10. Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'40"637 + 0'01"864 181,114 km/h 32
11 26. Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1'40"713 + 0'01"940 180,978 km/h 32
12 3. Daniel Ricciardo Renault Renault 1'40"811 + 0'02"038 180,802 km/h 30
13 11. Sergio Pérez Racing Point BWT Mercedes 1'40"875 + 0'02"102 180,687 km/h 29
14 99. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'41"128 + 0'02"355 180,235 km/h 35
15 18. Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1'41"128 + 0'02"355 180,235 km/h 31
16 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 1'41"232 + 0'02"459 180,050 km/h 28
17 8. Romain Grosjean Haas Ferrari 1'41"392 + 0'02"619 179,766 km/h 26
18 63. George Russell Williams Mercedes 1'41"445 + 0'02"672 179,672 km/h 35
19 20. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'41"564 + 0'02"791 179,461 km/h 30
20 88. Robert Kubica Williams Mercedes 1'42"177 + 0'03"404 178,385 km/h 35

Hamilton et Verstappen seuls au monde

A-
A
A+
L. Hamilton (Mercedes)L. Hamilton (Mercedes)
La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour revêt une importance particulière, puisqu'elle est la seule à se disputer de nuit, et donc dans les mêmes conditions que les qualifications de samedi et la course de dimanche.

A noter que Mercedes a reçu une amende de 5000 euros pour avoir rempli la voiture de Lewis Hamilton d'un carburant trop froid en début de première séance, une sanction qui avait déjà été appliquée chez Alfa Romeo dans la saison.

C'est justement Hamilton qui a signé le meilleur temps en 1'38"773, devant Max Verstappen à moins de deux dixièmes. Derrière, Sebastian Vettel est à huit dixièmes du Britannique, tandis que Valtteri Bottas est quatrième à plus d'une seconde.

Alex Albon a signé le cinquième temps de la séance malgré une sortie de piste dans laquelle il a cassé l'aileron avant de sa Red Bull. Il a toutefois pu la ramener au stand et reprendre la séance.

Charles Leclerc est sixième devant Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Lando Norris et Pierre Gasly, qui complète le Top 10. Sergio Pérez est 13ème mais est sous enquête après avoir gêné Vettel et avoir poussé Kevin Magnussen dans le mur.

Romain Grosjean est 17ème dans la première Haas, devant George Russell, Kevin Magnussen et Robert Kubica qui ferme la marche.
source: Nextgen-Auto.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Site Mobile ::.
>> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!
mobile • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
mobile.zonef1.com
.:: Publicité ::.