En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Tours / Courses

Statistiques

Tours: les courses avec le plus grand nombre

Dernière mise à jour après
le GP d'Abu Dhabi 2024
P Grand Prix Circuit Tour
1 Indianapolis 500 1951 Indianapolis 200
2 Indianapolis 500 1952 Indianapolis 200
3 Indianapolis 500 1953 Indianapolis 200
4 Indianapolis 500 1954 Indianapolis 200
5 Indianapolis 500 1955 Indianapolis 200
6 Indianapolis 500 1956 Indianapolis 200
7 Indianapolis 500 1957 Indianapolis 200
8 Indianapolis 500 1958 Indianapolis 200
9 Indianapolis 500 1959 Indianapolis 200
10 Indianapolis 500 1960 Indianapolis 200
11 Indianapolis 500 1950 Indianapolis 138
12 Etats-Unis 1963 Watkins Glen 110
13 Etats-Unis 1964 Watkins Glen 110
14 Etats-Unis 1965 Watkins Glen 110
15 Etats-Unis 1966 Watkins Glen 108
16 Etats-Unis 1967 Watkins Glen 108
17 Etats-Unis 1968 Watkins Glen 108
18 Etats-Unis 1969 Watkins Glen 108
19 Etats-Unis 1970 Watkins Glen 108
20 Monaco 1957 Monaco 105
21 Autriche 1964 Zeltweg 105
22 Grande-Bretagne 1956 Silverstone 101
23 Monaco 1950 Monaco 100
24 Monaco 1955 Monaco 100
25 Pays-Bas 1955 Zandvoort 100
26 Monaco 1956 Monaco 100
27 Argentine 1957 Buenos Aires 100
28 Monaco 1958 Monaco 100
29 Monaco 1959 Monaco 100
30 Monaco 1960 Monaco 100
31 Monaco 1961 Monaco 100
32 Etats-Unis 1961 Watkins Glen 100
33 Monaco 1962 Monaco 100
34 Etats-Unis 1962 Watkins Glen 100
35 Monaco 1963 Monaco 100
36 Monaco 1964 Monaco 100
37 Monaco 1965 Monaco 100
38 Monaco 1966 Monaco 100
39 Monaco 1967 Monaco 100
40 Argentine 1956 Buenos Aires 98
41 Argentine 1953 Buenos Aires 97
42 Argentine 1955 Buenos Aires 96
43 Argentine 1973 Buenos Aires 96
44 Argentine 1972 Buenos Aires 95
45 Grande-Bretagne 1951 Silverstone 90
46 Pays-Bas 1952 Zandvoort 90
47 Pays-Bas 1953 Zandvoort 90
48 Grande-Bretagne 1953 Silverstone 90
49 Grande-Bretagne 1954 Silverstone 90
50 Grande-Bretagne 1955 Aintree 90
51 Grande-Bretagne 1957 Aintree 90
52 Pays-Bas 1966 Zandvoort 90
53 Pays-Bas 1967 Zandvoort 90
54 Canada 1967 Mosport Park 90
55 Espagne 1968 Jarama 90
56 Pays-Bas 1968 Zandvoort 90
57 Canada 1968 Mont-Tremblant 90
58 Espagne 1969 Montjuïc Park 90
59 Pays-Bas 1969 Zandvoort 90
60 Canada 1969 Mosport Park 90
61 Espagne 1970 Jarama 90
62 Canada 1970 Mont-Tremblant 90
63 Espagne 1972 Jarama 90
64 Argentine 1954 Buenos Aires 87
65 Italie 1957 Monza 87
66 Sakhir 2020 Sakhir 87
67 Italie 1962 Monza 86
68 Italie 1963 Monza 86
69 Grande-Bretagne 1952 Silverstone 85
70 Afrique du Sud 1963 East London 85
71 Afrique du Sud 1965 East London 85
72 Belgique 1972 Nivelles 85
73 Belgique 1974 Nivelles 85
74 Grande-Bretagne 1969 Silverstone 84
75 Espagne 1974 Jarama 84
76 Pacifique 1994 Aida 83
77 Pacifique 1995 Aida 83
78 Afrique du Sud 1962 East London 82
79 Grande-Bretagne 1963 Silverstone 82
80 Australie 1985 Adélaïde 82
81 Australie 1986 Adélaïde 82
82 Australie 1987 Adélaïde 82
83 Australie 1988 Adélaïde 82
84 Australie 1990 Adélaïde 81
85 Etats-Unis 1991 Phoenix 81
86 Australie 1992 Adélaïde 81
87 Australie 1994 Adélaïde 81
88 Australie 1995 Adélaïde 81
89 Italie 1950 Monza 80
90 Italie 1951 Monza 80
91 Italie 1952 Monza 80
92 Italie 1953 Monza 80
93 Italie 1954 Monza 80
94 Espagne 1954 Pedralbes 80
95 Argentine 1958 Buenos Aires 80
96 Argentine 1960 Buenos Aires 80
97 Pays-Bas 1962 Zandvoort 80
98 Pays-Bas 1963 Zandvoort 80
99 Pays-Bas 1964 Zandvoort 80
100 Grande-Bretagne 1964 Brands Hatch 80
101 Grande-Bretagne 1965 Silverstone 80
102 Pays-Bas 1965 Zandvoort 80
103 Grande-Bretagne 1966 Brands Hatch 80
104 Afrique du Sud 1967 Kyalami 80
105 France 1967 Le Mans 80
106 Grande-Bretagne 1967 Silverstone 80
107 Afrique du Sud 1968 Kyalami 80
108 Monaco 1968 Monaco 80
109 Grande-Bretagne 1968 Brands Hatch 80
110 Afrique du Sud 1969 Kyalami 80
111 Monaco 1969 Monaco 80
112 Afrique du Sud 1970 Kyalami 80
113 Monaco 1970 Monaco 80
114 Pays-Bas 1970 Zandvoort 80
115 Grande-Bretagne 1970 Brands Hatch 80
116 Monaco 1971 Monaco 80
117 Monaco 1972 Monaco 80
118 Canada 1972 Mosport Park 80
119 Suède 1973 Anderstorp 80
120 Canada 1973 Mosport Park 80
121 Suède 1974 Anderstorp 80
122 France 1974 Dijon 80
123 Canada 1974 Mosport Park 80
124 Suède 1975 Anderstorp 80
125 Etats-Unis Ouest 1976 Long Beach 80
126 Canada 1976 Mosport Park 80
127 Etats-Unis Ouest 1977 Long Beach 80
128 France 1977 Dijon 80
129 Canada 1977 Mosport Park 80
130 Etats-Unis Ouest 1978 Long Beach 80
131 Etats-Unis Ouest 1979 Long Beach 80
132 France 1979 Dijon 80
133 Etats-Unis Ouest 1980 Long Beach 80
134 Etats-Unis Ouest 1981 Long Beach 80
135 Espagne 1981 Jarama 80
136 France 1981 Dijon 80
137 Suisse 1982 Dijon 80
138 France 1986 Le Castellet 80
139 France 1987 Le Castellet 80
140 France 1988 Le Castellet 80
141 France 1989 Le Castellet 80
142 France 1990 Le Castellet 80
143 Afrique du Sud 1971 Kyalami 79
144 Afrique du Sud 1972 Kyalami 79
145 Afrique du Sud 1973 Kyalami 79
146 France 1984 Dijon 79
147 Australie 1993 Adélaïde 79
148 Italie 1964 Monza 78
149 Monaco 1973 Monaco 78
150 Afrique du Sud 1974 Kyalami 78
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 24ème et dernière manche: le GP d'Abu Dhabi.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (437 pts)
2. Norris (374 pts)
3. Leclerc (356 pts)
4. Piastri (292 pts)
5. Sainz (290 pts)
6. Russell (245 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (666 pts)
2. Ferrari (652 pts)
3. Red Bull (589 pts)
4. Mercedes (468 pts)
5. Aston Martin (94 pts)
6. Alpine (65 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> Le pendu de la F1!
pendu • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.