En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Destinations / Circuits

Statistiques

Destinations: les circuits utilisés

Dernière mise à jour après
le GP d'Abu Dhabi 2024
P Circuit Nom complet Début Fin Edition
1 Adélaïde Circuit urbain d'Adélaïde 1985 1995 11
2 Aida Circuit TI Aida 1994 1995 2
3 Aintree Circuit d'Aintree 1955 1962 5
4 Anderstorp Circuit de Scandinavie 1973 1978 6
5 Austin Circuit des Amériques 2012 2024 12
6 Bakou Circuit urbain de Bakou 2016 2024 8
7 Barcelone Circuit de Catalogne 1991 2024 34
8 Berlin AVUS 1959 1959 1
9 Brands Hatch Circuit de Brands Hatch 1964 1986 14
10 Bremgarten Circuit de Bremgarten 1950 1954 5
11 Budapest Hungaroring 1986 2024 39
12 Buenos Aires Autodrome Oscar Alfredo Gálvez 1953 1998 20
13 Caesars Palace Circuit urbain du Caesars Palace 1981 1982 2
14 Casablanca Circuit d'Ain-Diab 1958 1958 1
15 Clermont-Ferrand Circuit de Charade 1965 1972 4
16 Dallas Circuit de Fair Park 1984 1984 1
17 Détroit Circuit urbain de Détroit 1982 1988 7
18 Dijon Circuit Dijon-Prenois 1974 1984 6
19 Djeddah Circuit de la corniche de Djeddah 2021 2024 4
20 Donington Circuit de Donington Park 1993 1993 1
21 East London Circuit Prince George 1962 1965 3
22 Estoril Autodrome Fernanda Pires da Silva 1984 1996 13
23 Fuji Circuit du Mont Fuji 1976 2008 4
24 Hockenheim Circuit d'Hockenheim 1970 2019 37
25 Imola Autodrome Enzo et Dino Ferrari 1980 2024 31
26 Indianapolis Ovale d'Indianapolis
Circuit routier d'Indianapolis
1950 2007 19
27 Istanbul Autodrome d'Istanbul Park 2005 2021 9
28 Jarama Circuit permanent du Jarama 1968 1981 9
29 Jerez de la Frontera Circuit Permanent de Jerez 1986 1997 7
30 Kuala Lumpur Circuit international de Sepang 1999 2017 19
31 Kyalami Circuit de Kyalami 1967 1993 20
32 Las Vegas Circuit urbain de Las Vegas 2023 2024 2
33 Le Castellet Circuit Paul Ricard 1971 2022 18
34 Le Mans Circuit Bugatti 1967 1967 1
35 Lisbonne Circuit du parc de Monsanto 1959 1959 1
36 Long Beach Circuit urbain de Long Beach 1976 1983 8
37 Losail Circuit international de Losail 2021 2024 3
38 Magny-Cours Circuit de Nevers Magny-Cours 1991 2008 18
39 Melbourne Circuit de l'Albert Park 1996 2024 27
40 Mexico Autodrome des frères Rodriguez 1963 2024 24
41 Miami Autodrome international de Miami 2022 2024 3
42 Monaco Circuit de Monaco 1950 2024 70
43 Mont-Tremblant Circuit Mont-Tremblant 1968 1970 2
44 Montjuïc Park Circuit de Montjuïc 1969 1975 4
45 Montréal Circuit Gilles-Villeneuve 1978 2024 43
46 Monza Autodrome national de Monza 1950 2024 74
47 Mosport Park Circuit Mosport Park 1967 1977 8
48 Mugello Autodrome international du Mugello 2020 2020 1
49 New Delhi Circuit international Buddh 2011 2013 3
50 Nivelles Complexe Européen de Nivelles-Baulers 1972 1974 2
51 Nürburgring Nürburgring 1951 2020 41
52 Pedralbes Circuit de Pedralbes 1951 1954 2
53 Pescara Circuit de Pescara 1957 1957 1
54 Phoenix Circuit urbain de Phoenix 1989 1991 3
55 Portimão Autodrome international de l'Algarve 2020 2021 2
56 Porto Circuit de Boavista 1958 1960 2
57 Reims Circuit de Reims-Gueux 1950 1966 11
58 Rio de Janeiro Autodrome de Jacarepaguá 1978 1989 10
59 Riverside Circuit international de Riverside 1960 1960 1
60 Rouen Circuit de Rouen-les-Essarts 1952 1968 5
61 Sakhir Circuit international de Sakhir 2004 2024 21
62 São Paulo Autodrome José Carlos Pace 1973 2024 41
63 Sebring Circuit international de Sebring 1959 1959 1
64 Shanghai Circuit international de Shanghai 2004 2024 17
65 Silverstone Circuit de Silverstone 1950 2024 59
66 Singapour Circuit urbain de Marina Bay 2008 2024 15
67 Sotchi Autodrome de Sotchi 2014 2021 8
68 Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps 1950 2024 57
69 Spielberg Osterreichring
A1-Ring
Red Bull Ring
1970 2024 38
70 Suzuka Circuit international de Suzuka 1987 2024 34
71 Valence Circuit urbain de Valence 2008 2012 5
72 Watkins Glen Circuit international de Watkins Glen 1961 1980 20
73 Yas Marina Circuit Yas Marina 2009 2024 16
74 Yeongam Circuit international de Corée 2010 2013 4
75 Zandvoort Circuit de Zandvoort 1952 2024 34
76 Zeltweg Circuit de Zeltweg 1964 1964 1
77 Zolder Circuit de Zolder 1973 1984 10
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 24ème et dernière manche: le GP d'Abu Dhabi.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (437 pts)
2. Norris (374 pts)
3. Leclerc (356 pts)
4. Piastri (292 pts)
5. Sainz (290 pts)
6. Russell (245 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (666 pts)
2. Ferrari (652 pts)
3. Red Bull (589 pts)
4. Mercedes (468 pts)
5. Aston Martin (94 pts)
6. Alpine (65 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.