P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sainz | Ferrari | 1h46'37"418 |
2 | Norris | McLaren | + 0'00"812 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'01"269 |
4 | Leclerc | Ferrari | + 0'21"177 |
5 | Verstappen | Red Bull | + 0'21"441 |
6 | Gasly | Alpine | + 0'38"441 |
7 | Piastri | McLaren | + 0'41"479 |
8 | Pérez | Red Bull | + 0'59"534 |
9 | Lawson | AlphaTauri | + 1'05"918 |
10 | Magnussen | Haas | + 1'12"116 |
11 | Albon | Williams | + 1'13"417 |
12 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'23"649 |
13 | Hülkenberg | Haas | + 1'26"201 |
14 | Sargeant | Williams | + 1'26"889 |
15 | Alonso | Aston Martin | + 1'27"603 |
16 | Russell | Mercedes | + 1 tour |
AB | Bottas | Alfa Romeo | + 11 tours |
AB | Ocon | Alpine | + 20 tours |
AB | Tsunoda | AlphaTauri | + 62 tours |
FT | Stroll | Aston Martin |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (8ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Albon
Russell (accident) est classé mais non arrivé