N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 05/03 | BAHREIN * | Sakhir |
2. | 19/03 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah |
3. | 02/04 | AUSTRALIE | Melbourne |
4. | 30/04 | AZERBAIDJAN | Bakou |
5. | 07/05 | MIAMI | Miami |
6. | 28/05 | MONACO | Monaco |
7. | 04/06 | ESPAGNE | Barcelone |
8. | 18/06 | CANADA | Montréal |
9. | 02/07 | AUTRICHE | Spielberg |
10. | 09/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
11. | 23/07 | HONGRIE | Budapest |
12. | 30/07 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
13. | 27/08 | PAYS-BAS | Zandvoort |
14. | 03/09 | ITALIE | Monza |
15. | 17/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
16. | 24/09 | JAPON | Suzuka |
17. | 08/10 | QATAR * | Losail |
18. | 22/10 | ETATS-UNIS | Austin |
19. | 29/10 | MEXICO | Mexico |
20. | 05/11 | SAO PAULO | São Paulo |
21. | 18/11 | LAS VEGAS * | Las Vegas |
22. | 26/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle
** suite aux restrictions sanitaires toujours très strictes dans le pays (au moment de la décision), le GP de Chine (prévu le 16/04) a été annulé
*** suite aux fortes intempéries et aux inondations frappant la région, le GP d'Emilie-Romagne (prévu le 21/05) a été annulé