P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h27'39"168 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'04"833 |
3 | Norris | McLaren | + 0'05"969 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'34"119 |
5 | Leclerc | Ferrari | + 0'38"976 |
6 | Alonso | Aston Martin | + 0'49"032 |
7 | Ocon | Alpine | + 1'02"390 |
8 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'06"563 |
9 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'16"127 |
10 | Pérez | Red Bull | + 1'20"181 |
11 | Stroll | Aston Martin | + 1'21"652 |
12 | Gasly | Alpine | + 1'22"300 |
13 | Albon | Williams | + 1'31"014 |
14 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
16 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
17 | Lawson | AlphaTauri | + 1 tour |
AB | Sargeant | Williams | + 17 tours |
AB | Hamilton | Mercedes | + 57 tours |
NP | Sainz | Ferrari |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (9ème), Gasly (10ème) et Albon (13ème) ont écopé d'une pénalité de 10" (5+5) pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Pérez (11ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises