P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 2h24'04"411 |
2 | Alonso | Aston Martin | + 0'03"744 |
3 | Gasly | Alpine | + 0'07"058 |
4 | Pérez | Red Bull | + 0'10"068 |
5 | Sainz | Ferrari | + 0'12"541 |
6 | Hamilton | Mercedes | + 0'13"209 |
7 | Norris | McLaren | + 0'13"232 |
8 | Albon | Williams | + 0'15"155 |
9 | Piastri | McLaren | + 0'16"580 |
10 | Ocon | Alpine | + 0'18"346 |
11 | Stroll | Aston Martin | + 0'20"087 |
12 | Hülkenberg | Haas | + 0'20"840 |
13 | Lawson | AlphaTauri | + 0'26"147 |
14 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'27"388 |
15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'29"893 |
16 | Magnussen | Haas | + 0'31"410 |
17 | Russell | Mercedes | + 0'55"754 |
AB | Zhou | Alfa Romeo | + 10 tours |
AB | Leclerc | Ferrari | + 31 tours |
AB | Sargeant | Williams | + 58 tours |
FT | Ricciardo | AlphaTauri |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (3ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Tsunoda (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Russell
Magnussen (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir laissé un écart supérieur à l'équivalent de dix voitures derrière la safety car