P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h48'51"980 |
2 | Alonso | Aston Martin | + 0'27"921 |
3 | Ocon | Alpine | + 0'36"990 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'39"062 |
5 | Russell | Mercedes | + 0'56"284 |
6 | Leclerc | Ferrari | + 1'01"890 |
7 | Gasly | Alpine | + 1'02"362 |
8 | Sainz | Ferrari | + 1'03"391 |
9 | Norris | McLaren | + 1 tour |
10 | Piastri | McLaren | + 1 tour |
11 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
12 | De Vries | AlphaTauri | + 1 tour |
13 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
14 | Albon | Williams | + 1 tour |
15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 2 tours |
16 | Pérez | Red Bull | + 2 tours |
17 | Hülkenberg | Haas | + 2 tours |
18 | Sargeant | Williams | + 2 tours |
19 | Magnussen | Haas | + 8 tours |
AB | Stroll | Aston Martin | + 25 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Russell (5ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être revenu en piste de façon dangereuse
Hülkenberg (16ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir effectué correctement une pénalité
Sargeant (18ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Magnussen (dégâts) est classé mais non arrivé