P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h27'38"241 |
2 | Pérez | Red Bull | + 0'05"384 |
3 | Alonso | Aston Martin | + 0'26"305 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'33"229 |
5 | Sainz | Ferrari | + 0'42"511 |
6 | Hamilton | Mercedes | + 0'51"249 |
7 | Leclerc | Ferrari | + 0'52"988 |
8 | Gasly | Alpine | + 0'55"670 |
9 | Ocon | Alpine | + 0'58"123 |
10 | Magnussen | Haas | + 1'02"945 |
11 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'04"309 |
12 | Stroll | Aston Martin | + 1'04"754 |
13 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'11"637 |
14 | Albon | Williams | + 1'12"861 |
15 | Hülkenberg | Haas | + 1'14"950 |
16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'18"440 |
17 | Norris | McLaren | + 1'27"717 |
18 | De Vries | AlphaTauri | + 1'28"949 |
19 | Piastri | McLaren | + 1 tour |
20 | Sargeant | Williams | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (5ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands