P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h29'08"289 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"070 |
3 | Pérez | Red Bull | + 0'02"241 |
4 | Ocon | Alpine | + 0'18"665 |
5 | Stroll | Aston Martin | + 0'20"067 |
6 | Sainz | Ferrari | + 0'20"834 |
7 | Hamilton | Mercedes | + 0'21"755 |
8 | Russell | Mercedes | + 0'23"091 |
9 | Alonso | Aston Martin | + 0'25"964 |
10 | Piastri | McLaren | + 0'29"496 |
11 | Gasly | Alpine | + 0'34"270 |
12 | Albon | Williams | + 0'43"398 |
13 | Magnussen | Haas | + 0'44"825 |
14 | Ricciardo | AlphaTauri | + 0'48"525 |
15 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'50"162 |
16 | Sargeant | Williams | + 0'50"882 |
17 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'25"350 |
18 | Tsunoda | AlphaTauri | + 4 tours |
19 | Hülkenberg | Haas | + 5 tours |
AB | Norris | McLaren | + 48 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Russell (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Verstappen
Tsunoda (boîte de vitesses) et Hülkenberg (moteur) sont classés mais non arrivés