P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h25'16"938 |
2 | Norris | McLaren | + 0'03"798 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'06"783 |
4 | Piastri | McLaren | + 0'07"776 |
5 | Russell | Mercedes | + 0'11"206 |
6 | Pérez | Red Bull | + 0'12"882 |
7 | Alonso | Aston Martin | + 0'17"193 |
8 | Albon | Williams | + 0'17"878 |
9 | Leclerc | Ferrari | + 0'18"689 |
10 | Sainz | Ferrari | + 0'19"448 |
11 | Sargeant | Williams | + 0'23"632 |
12 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'25"830 |
13 | Hülkenberg | Haas | + 0'26"663 |
14 | Stroll | Aston Martin | + 0'27"483 |
15 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'29"820 |
16 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'31"225 |
17 | De Vries | AlphaTauri | + 0'33"128 |
18 | Gasly | Alpine | + 6 tours |
AB | Magnussen | Haas | + 21 tours |
AB | Ocon | Alpine | + 43 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (11ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Gasly
Gasly (accrochage) est classé mais non arrivé