P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h33'58"348 |
2 | Alonso | Aston Martin | + 0'09"570 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'14"168 |
4 | Leclerc | Ferrari | + 0'18"648 |
5 | Sainz | Ferrari | + 0'21"540 |
6 | Pérez | Red Bull | + 0'51"028 |
7 | Albon | Williams | + 1'00"813 |
8 | Ocon | Alpine | + 1'01"692 |
9 | Stroll | Aston Martin | + 1'04"402 |
10 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'04"432 |
11 | Piastri | McLaren | + 1'05"101 |
12 | Gasly | Alpine | + 1'05"249 |
13 | Norris | McLaren | + 1'08"363 |
14 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'13"423 |
15 | Hülkenberg | Haas | + 1 tour |
16 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
18 | De Vries | AlphaTauri | + 1 tour |
AB | Russell | Mercedes | + 17 tours |
AB | Sargeant | Williams | + 64 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Norris (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour pilotage antisportif