P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h27'02"624 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'17"993 |
3 | Russell | Mercedes | + 0'20"328 |
4 | Pérez | Red Bull | + 0'21"453 |
5 | Norris | McLaren | + 0'24"284 |
6 | Piastri | McLaren | + 0'31"487 |
7 | Alonso | Aston Martin | + 0'39"512 |
8 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'43"088 |
9 | Hamilton | Mercedes | + 0'44"424 |
10 | Stroll | Aston Martin | + 0'55"632 |
11 | Ricciardo | AlphaTauri | + 0'56"229 |
12 | Ocon | Alpine | + 1'06"373 |
13 | Gasly | Alpine | + 1'10"360 |
14 | Albon | Williams | + 1'13"184 |
15 | Hülkenberg | Haas | + 1'23"696 |
16 | Sargeant | Williams | + 1'27"791 |
17 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'29"422 |
18 | Sainz | Ferrari | + 1 tour |
19 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
20 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (2ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Norris
Sainz (moteur) est classé mais non arrivé