P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h23'54"543 |
2 | Bottas | Mercedes | + 0'17"973 |
3 | Norris | McLaren | + 0'20"019 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'46"452 |
5 | Sainz | Ferrari | + 0'57"144 |
6 | Pérez | Red Bull | + 0'57"915 |
7 | Ricciardo | McLaren | + 1'00"395 |
8 | Leclerc | Ferrari | + 1'01"195 |
9 | Gasly | AlphaTauri | + 1'01"844 |
10 | Alonso | Alpine | + 1 tour |
11 | Russell | Williams | + 1 tour |
12 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
13 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
15 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
16 | Latifi | Williams | + 1 tour |
17 | Vettel | Aston Martin | + 2 tours |
18 | Schumacher | Haas | + 2 tours |
19 | Mazepin | Haas | + 2 tours |
AB | Ocon | Alpine | + 71 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (5ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir forcé par deux fois Leclerc à sortir de la piste
Tsunoda (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en entrant dans les stands
Stroll (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Latifi (15ème) et Mazepin (19ème) ont écopé d'une pénalité de 30" pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes
Räikkönen (16ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Vettel
Räikkönen (accrochage) et Vettel (accrochage) sont classés mais non arrivés