N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 28/03 | BAHREIN * | Sakhir |
2. | 18/04 | EMILIE-ROMAGNE | Imola |
3. | 02/05 | PORTUGAL | Portimão |
4. | 09/05 | ESPAGNE | Barcelone |
5. | 23/05 | MONACO | Monaco |
6. | 06/06 | AZERBAIDJAN | Bakou |
7. | 20/06 | FRANCE | Le Castellet |
8. | 27/06 | STYRIE | Spielberg |
9. | 04/07 | AUTRICHE | Spielberg |
10. | 18/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
11. | 01/08 | HONGRIE | Budapest |
12. | 29/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
13. | 05/09 | PAYS-BAS | Zandvoort |
14. | 12/09 | ITALIE | Monza |
15. | 26/09 | RUSSIE | Sotchi |
16. | 10/10 | TURQUIE | Istanbul |
17. | 24/10 | ETATS-UNIS | Austin |
18. | 07/11 | MEXICO | Mexico |
19. | 14/11 | SAO PAULO | São Paulo |
20. | 21/11 | QATAR * | Losail |
21. | 05/12 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah |
22. | 12/12 | ABU DHABI | Yas Marina |
Suite à la pandémie de Coronavirus durant l'année, le calendrier a été revu en fonction des contraintes sanitaires de chaque pays
* course de "nuit", sous une lumière artificielle