P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 2h06'15"118 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'21"825 |
3 | Bottas | Mercedes | + 0'27"531 |
4 | Ocon | Alpine | + 0'27"633 |
5 | Ricciardo | McLaren | + 0'40"121 |
6 | Gasly | AlphaTauri | + 0'41"613 |
7 | Leclerc | Ferrari | + 0'44"475 |
8 | Sainz | Ferrari | + 0'46"606 |
9 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'58"505 |
10 | Norris | McLaren | + 1'01"358 |
11 | Stroll | Aston Martin | + 1'17"212 |
12 | Latifi | Williams | + 1'23"249 |
13 | Alonso | Alpine | + 1 tour |
14 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
15 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
AB | Vettel | Aston Martin | + 6 tours |
AB | Pérez | Red Bull | + 36 tours |
AB | Mazepin | Haas | + 36 tours |
AB | Russell | Williams | + 36 tours |
AB | Schumacher | Haas | + 42 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (2ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
et une autre de 10" pour avoir accroché Hamilton
Tsunoda (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Vettel