P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h33'38"992 |
2 | Bottas | Mercedes | + 0'03"829 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'05"212 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'14"210 |
5 | Albon | Red Bull | + 0'38"348 |
6 | Sainz | McLaren | + 0'45"889 |
7 | Pérez | Racing Point | + 0'48"728 |
8 | Norris | McLaren | + 0'57"749 |
9 | Magnussen | Haas | + 0'58"779 |
10 | Hülkenberg | Renault | + 0'59"841 |
11 | Stroll | Racing Point | + 1'00"821 |
12 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'02"496 |
13 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1'08"910 |
14 | Gasly | Toro Rosso | + 1'10"076 |
15 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1'13"346 |
AB | Kubica | Williams | + 25 tours |
AB | Russell | Williams | + 26 tours |
AB | Vettel | Ferrari | + 27 tours |
AB | Ricciardo | Renault | + 29 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (8ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être revenu en piste sans passer par la trajectoire prévue