N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 17/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
2. | 31/03 | BAHREIN * | Sakhir |
3. | 14/04 | CHINE | Shanghai |
4. | 28/04 | AZERBAIDJAN | Bakou |
5. | 12/05 | ESPAGNE | Barcelone |
6. | 26/05 | MONACO | Monaco |
7. | 09/06 | CANADA | Montréal |
8. | 23/06 | FRANCE | Le Castellet |
9. | 30/06 | AUTRICHE | Spielberg |
10. | 14/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
11. | 28/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
12. | 04/08 | HONGRIE | Budapest |
13. | 01/09 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
14. | 08/09 | ITALIE | Monza |
15. | 22/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
16. | 29/09 | RUSSIE | Sotchi |
17. | 13/10 | JAPON | Suzuka |
18. | 27/10 | MEXIQUE | Mexico |
19. | 03/11 | ETATS-UNIS | Austin |
20. | 17/11 | BRESIL | São Paulo |
21. | 01/12 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle