P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h43'28"437 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'02"602 |
3 | Bottas | Mercedes | + 0'03"162 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'05"537 |
5 | Gasly | Red Bull | + 0'09"946 |
6 | Sainz | McLaren | + 0'53"454 |
7 | Kvyat | Toro Rosso | + 0'54"574 |
8 | Albon | Toro Rosso | + 0'55"200 |
9 | Ricciardo | Renault | + 1'00"894 |
10 | Grosjean | Haas | + 1'01"034 |
11 | Norris | McLaren | + 1'06"801 |
12 | Pérez | Racing Point | + 1 tour |
13 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour |
14 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
15 | Russell | Williams | + 1 tour |
16 | Stroll | Racing Point | + 1 tour |
17 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
18 | Kubica | Williams | + 1 tour |
19 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 2 tours |
AB | Leclerc | Ferrari | + 62 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (2ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être sorti dangereusement de son stand
Grosjean (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en sortant des stands
Magnussen (12ème) et Stroll (16ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage