P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h36'48"904 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'01"766 |
3 | Bottas | Mercedes | + 0'03"553 |
4 | Leclerc | Ferrari | + 0'06"368 |
5 | Albon | Red Bull | + 0'21"399 |
6 | Verstappen | Red Bull | + 1'08"807 |
7 | Pérez | Racing Point | + 1'13"819 |
8 | Ricciardo | Renault | + 1'14"924 |
9 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour |
10 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour |
11 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
12 | Stroll | Racing Point | + 1 tour |
13 | Sainz | McLaren | + 1 tour |
14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
15 | Magnussen | Haas | + 2 tours |
16 | Russell | Williams | + 2 tours |
17 | Grosjean | Haas | + 2 tours |
18 | Kubica | Williams | + 2 tours |
AB | Räikkönen | Alfa Romeo | + 13 tours |
AB | Norris | McLaren | + 23 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Kvyat (9ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Hülkenberg