P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bottas | Mercedes | 1h21'46"755 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'13"343 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'13"858 |
4 | Albon | Red Bull | + 0'59"537 |
5 | Sainz | McLaren | + 1'09"101 |
DQ | Ricciardo | Renault | + 1 tour |
6 | Leclerc | Ferrari | + 1 tour |
7 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour |
8 | Pérez | Racing Point | + 1 tour |
DQ | Hülkenberg | Renault | + 1 tour |
9 | Stroll | Racing Point | + 1 tour |
10 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Norris | McLaren | + 1 tour |
12 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
13 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
15 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
16 | Russell | Williams | + 2 tours |
17 | Kubica | Williams | + 2 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 38 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (6ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Verstappen
et une autre de 10" pour être resté en piste avec une voiture endommagée
Les deux Renault (7ème et 10ème) ont été disqualifiées pour utilisation d'un système d'aide au freinage