P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h21'08"452 |
2 | Bottas | Mercedes | + 0'24"928 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'30"117 |
4 | Gasly | Red Bull | + 0'34"692 |
5 | Verstappen | Red Bull | + 0'39"458 |
6 | Sainz | McLaren | + 0'53"639 |
7 | Ricciardo | Renault | + 0'54"401 |
8 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1'05"540 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'06"720 |
10 | Hülkenberg | Renault | + 1'12"733 |
11 | Norris | McLaren | + 1'14"281 |
12 | Albon | Toro Rosso | + 1'15"617 |
13 | Stroll | Racing Point | + 1'21"086 |
14 | Russell | Williams | + 1 tour |
15 | Kubica | Williams | + 1 tour |
16 | Vettel | Ferrari | + 1 tour |
17 | Pérez | Racing Point | + 1 tour |
AB | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 34 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 43 tours |
AB | Magnussen | Haas | + 46 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vettel (15ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Verstappen