P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h24'31"198 |
2 | Bottas | Mercedes | + 0'18"056 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'18"985 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'34"905 |
5 | Vettel | Ferrari | + 1'02"796 |
6 | Sainz | McLaren | + 1'35"462 |
7 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
8 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour |
9 | Norris | McLaren | + 1 tour |
10 | Gasly | Red Bull | + 1 tour |
11 | Ricciardo | Renault | + 1 tour |
12 | Pérez | Racing Point | + 1 tour |
13 | Stroll | Racing Point | + 1 tour |
14 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Albon | Toro Rosso | + 1 tour |
16 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
18 | Kubica | Williams | + 2 tours |
19 | Russell | Williams | + 2 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 9 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ricciardo (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être revenu en piste de façon dangereuse
une autre de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage