P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h29'07"084 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'03"658 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'04"696 |
4 | Bottas | Mercedes | + 0'51"043 |
5 | Verstappen | Red Bull | + 0'57"655 |
6 | Ricciardo | Renault | + 1 tour |
7 | Hülkenberg | Renault | + 1 tour |
8 | Gasly | Red Bull | + 1 tour |
9 | Stroll | Racing Point | + 1 tour |
10 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Sainz | McLaren | + 1 tour |
12 | Pérez | Racing Point | + 1 tour |
13 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
14 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
15 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
16 | Russell | Williams | + 2 tours |
17 | Magnussen | Haas | + 2 tours |
18 | Kubica | Williams | + 3 tours |
AB | Albon | Toro Rosso | + 11 tours |
AB | Norris | McLaren | + 62 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vettel (1er) a écopé d'une pénalité de 5" pour être revenu en piste de façon dangereuse