P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h59'29"133 |
2 | Ricciardo | Red Bull | + 0'07"252 |
3 | Pérez | Force India | + 0'13"825 |
4 | Vettel | Ferrari | + 0'15"846 |
5 | Alonso | McLaren | + 1'25"076 |
6 | Hülkenberg | Force India | + 1'32"999 |
7 | Rosberg | Mercedes | + 1'33"290 |
8 | Sainz | Toro Rosso | + 1 tour |
9 | Button | McLaren | + 1 tour |
10 | Massa | Williams | + 1 tour |
11 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
12 | Bottas | Williams | + 1 tour |
13 | Grosjean | Haas | + 2 tours |
14 | Wehrlein | Manor | + 2 tours |
15 | Haryanto | Manor | + 4 tours |
AB | Ericsson | Sauber | + 27 tours |
AB | Nasr | Sauber | + 30 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 44 tours |
AB | Magnussen | Renault | + 46 tours |
AB | Kvyat | Toro Rosso | + 60 tours |
AB | Räikkönen | Ferrari | + 68 tours |
AB | Palmer | Renault | + 71 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bottas (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Gutiérrez
Wehrlein (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir respecté le temps minimum pendant la voiture de sécurité virtuelle
et une autre de 10" ne pas avoir respecté les drapeaux bleus