N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 20/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
2. | 03/04 | BAHREIN * | Sakhir |
3. | 17/04 | CHINE | Shanghai |
4. | 01/05 | RUSSIE | Sotchi |
5. | 15/05 | ESPAGNE | Barcelone |
6. | 29/05 | MONACO | Monaco |
7. | 12/06 | CANADA | Montréal |
8. | 19/06 | EUROPE | Bakou |
9. | 03/07 | AUTRICHE | Spielberg |
10. | 10/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
11. | 24/07 | HONGRIE | Budapest |
12. | 31/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
13. | 28/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
14. | 04/09 | ITALIE | Monza |
15. | 18/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
16. | 02/10 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
17. | 09/10 | JAPON | Suzuka |
18. | 23/10 | ETATS-UNIS | Austin |
19. | 30/10 | MEXIQUE | Mexico |
20. | 13/11 | BRESIL | São Paulo |
21. | 27/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle