P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h40'31"402 |
2 | Rosberg | Mercedes | + 0'08"354 |
3 | Ricciardo | Red Bull | + 0'20"858 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'21"323 |
5 | Vettel | Ferrari | + 0'27"313 |
6 | Räikkönen | Ferrari | + 0'49"376 |
7 | Hülkenberg | Force India | + 0'58"891 |
8 | Bottas | Williams | + 1'05"612 |
9 | Massa | Williams | + 1'16"206 |
10 | Pérez | Force India | + 1'16"798 |
11 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
12 | Button | McLaren | + 1 tour |
13 | Alonso | McLaren | + 1 tour |
14 | Palmer | Renault | + 1 tour |
15 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
16 | Sainz | Toro Rosso | + 1 tour |
17 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
18 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
19 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
20 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
21 | Ocon | Manor | + 2 tours |
AB | Wehrlein | Manor | + 71 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (3ème) et Kvyat (17ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Vettel (4ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir défendu sa place de manière trop agressive face à Ricciardo
Sainz (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Alonso à sortir de la piste