P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ricciardo | Red Bull | 1h37'12"776 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'02"443 |
3 | Rosberg | Mercedes | + 0'25"516 |
4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'28"785 |
5 | Bottas | Williams | + 1'01"582 |
6 | Pérez | Force India | + 1'03"794 |
7 | Alonso | McLaren | + 1'05"205 |
8 | Hülkenberg | Force India | + 1'14"062 |
9 | Button | McLaren | + 1'21"816 |
10 | Palmer | Renault | + 1'35"466 |
11 | Sainz | Toro Rosso | + 1'38"878 |
12 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
13 | Massa | Williams | + 1 tour |
14 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Wehrlein | Manor | + 1 tour |
16 | Ocon | Manor | + 1 tour |
AB | Nasr | Sauber | + 10 tours |
AB | Hamilton | Mercedes | + 16 tours |
AB | Gutiérrez | Haas | + 17 tours |
AB | Magnussen | Renault | + 39 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 49 tours |
AB | Vettel | Ferrari | + 56 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Rosberg (3ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Räikkönen
Ocon (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands