P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h40'30"115 |
2 | Rosberg | Mercedes | + 0'01"977 |
3 | Ricciardo | Red Bull | + 0'27"539 |
4 | Vettel | Ferrari | + 0'28"213 |
5 | Verstappen | Red Bull | + 0'48"659 |
6 | Räikkönen | Ferrari | + 0'49"044 |
7 | Alonso | McLaren | + 1 tour |
8 | Sainz | Toro Rosso | + 1 tour |
9 | Bottas | Williams | + 1 tour |
10 | Hülkenberg | Force India | + 1 tour |
11 | Pérez | Force India | + 1 tour |
12 | Palmer | Renault | + 1 tour |
13 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
14 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
15 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
16 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
17 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
18 | Massa | Williams | + 2 tours |
19 | Wehrlein | Manor | + 2 tours |
20 | Ericsson | Sauber | + 2 tours |
21 | Haryanto | Manor | + 2 tours |
AB | Button | McLaren | + 10 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gutiérrez (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus