P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes | 1h32'52"366 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'16"696 |
3 | Pérez | Force India | + 0'25"241 |
4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'33"102 |
5 | Hamilton | Mercedes | + 0'56"335 |
6 | Bottas | Williams | + 1'00"886 |
7 | Ricciardo | Red Bull | + 1'09"229 |
8 | Verstappen | Red Bull | + 1'10"696 |
9 | Hülkenberg | Force India | + 1'17"708 |
10 | Massa | Williams | + 1'25"375 |
11 | Button | McLaren | + 1'44"817 |
12 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
13 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
14 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
15 | Palmer | Renault | + 1 tour |
16 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
17 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
18 | Haryanto | Manor | + 2 tours |
AB | Alonso | McLaren | + 9 tours |
AB | Wehrlein | Manor | + 12 tours |
AB | Sainz | Toro Rosso | + 20 tours |
AB | Kvyat | Toro Rosso | + 45 tours |
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Räikkönen (4čme) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir mordu la ligne d'entrée des stands