P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h38'12"618 |
2 | Rosberg | Mercedes | + 0'04"520 |
3 | Ricciardo | Red Bull | + 0'19"692 |
4 | Vettel | Ferrari | + 0'43"134 |
5 | Alonso | McLaren | + 1'33"953 |
6 | Sainz | Toro Rosso | + 1'36"124 |
7 | Massa | Williams | + 1 tour |
8 | Pérez | Force India | + 1 tour |
9 | Button | McLaren | + 1 tour |
10 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
11 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
12 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
13 | Palmer | Renault | + 1 tour |
14 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
15 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
16 | Bottas | Williams | + 1 tour |
17 | Wehrlein | Manor | + 1 tour |
18 | Ocon | Manor | + 2 tours |
AB | Räikkönen | Ferrari | + 18 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 28 tours |
AB | Gutiérrez | Haas | + 40 tours |
AB | Hülkenberg | Force India | + 55 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (11ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé Kvyat en passant hors des limites de la piste