P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h41'40"017 |
2 | Räikkönen | Ferrari | + 0'00"616 |
3 | Vettel | Ferrari | + 0'05"581 |
4 | Ricciardo | Red Bull | + 0'43"950 |
5 | Bottas | Williams | + 0'45"271 |
6 | Sainz | Toro Rosso | + 1'01"395 |
7 | Pérez | Force India | + 1'19"538 |
8 | Massa | Williams | + 1'20"707 |
9 | Button | McLaren | + 1 tour |
10 | Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Gutiérrez | Haas | + 1 tour |
12 | Ericsson | Sauber | + 1 tour |
13 | Palmer | Renault | + 1 tour |
14 | Nasr | Sauber | + 1 tour |
15 | Magnussen | Renault | + 1 tour |
16 | Wehrlein | Manor | + 1 tour |
17 | Haryanto | Manor | + 1 tour |
AB | Grosjean | Haas | + 10 tours |
AB | Alonso | McLaren | + 21 tours |
AB | Hülkenberg | Force India | + 46 tours |
AB | Hamilton | Mercedes | + 66 tours |
AB | Rosberg | Mercedes | + 66 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (14ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Palmer