P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h42'29"445 |
2 | Räikkönen | Lotus | + 0'10"938 |
3 | Vettel | Red Bull | + 0'12"459 |
4 | Webber | Red Bull | + 0'18"044 |
5 | Alonso | Ferrari | + 0'31"411 |
6 | Grosjean | Lotus | + 0'52"295 |
7 | Button | McLaren | + 0'53"819 |
8 | Massa | Ferrari | + 0'56"447 |
9 | Pérez | McLaren | + 1 tour |
10 | Maldonado | Williams | + 1 tour |
11 | Hülkenberg | Sauber | + 1 tour |
12 | Vergne | Toro Rosso | + 1 tour |
13 | Ricciardo | Toro Rosso | + 1 tour |
14 | Van der Garde | Caterham | + 2 tours |
15 | Pic | Caterham | + 2 tours |
16 | Bianchi | Marussia | + 3 tours |
17 | Chilton | Marussia | + 3 tours |
18 | Di Resta | Force India | + 4 tours |
19 | Rosberg | Mercedes | + 6 tours |
AB | Bottas | Williams | + 28 tours |
AB | Gutiérrez | Sauber | + 42 tours |
AB | Sutil | Force India | + 51 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Grosjean (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Button
Di Resta (hydraulique) et Rosberg (moteur) sont classés mais non arrivés