N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 17/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
2. | 24/03 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
3. | 14/04 | CHINE | Shanghai |
4. | 21/04 | BAHREIN | Sakhir |
5. | 12/05 | ESPAGNE | Barcelone |
6. | 26/05 | MONACO | Monaco |
7. | 09/06 | CANADA | Montréal |
8. | 30/06 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
9. | 07/07 | ALLEMAGNE | Nürburgring |
10. | 28/07 | HONGRIE | Budapest |
11. | 25/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
12. | 08/09 | ITALIE | Monza |
13. | 22/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
14. | 06/10 | COREE DU SUD | Yeongam |
15. | 13/10 | JAPON | Suzuka |
16. | 27/10 | INDE | New Delhi |
17. | 03/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
18. | 17/11 | ETATS-UNIS | Austin |
19. | 24/11 | BRESIL | São Paulo |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle