P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 1h39'17"148 |
2 | Grosjean | Lotus | + 0'06"284 |
3 | Webber | Red Bull | + 0'08"396 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'27"358 |
5 | Alonso | Ferrari | + 0'29"592 |
6 | Hülkenberg | Sauber | + 0'30"400 |
7 | Pérez | McLaren | + 0'46"692 |
8 | Bottas | Williams | + 0'54"509 |
9 | Rosberg | Mercedes | + 0'59"141 |
10 | Button | McLaren | + 1'17"278 |
11 | Ricciardo | Toro Rosso | + 1'21"004 |
12 | Massa | Ferrari | + 1'26"914 |
13 | Gutiérrez | Sauber | + 1'31"707 |
14 | Kovalainen | Lotus | + 1'35"063 |
15 | Di Resta | Force India | + 1'36"853 |
16 | Vergne | Toro Rosso | + 1'44"574 |
17 | Maldonado | Williams | + 1 tour |
18 | Bianchi | Marussia | + 1 tour |
19 | Van der Garde | Caterham | + 1 tour |
20 | Pic | Caterham | + 1 tour |
21 | Chilton | Marussia | + 2 tours |
AB | Sutil | Force India | + 56 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vergne (12ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Gutiérrez