P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 2h00'26"144 |
2 | Button | McLaren | + 0'08"959 |
3 | Alonso | Ferrari | + 0'15"227 |
4 | Di Resta | Force India | + 0'19"063 |
5 | Rosberg | Mercedes | + 0'34"784 |
6 | Räikkönen | Lotus | + 0'35"759 |
7 | Grosjean | Lotus | + 0'36"698 |
8 | Massa | Ferrari | + 0'42"829 |
9 | Ricciardo | Toro Rosso | + 0'45"820 |
10 | Pérez | Sauber | + 0'50"619 |
11 | Webber | Red Bull | + 1'07"175 |
12 | Glock | Marussia | + 1'31"918 |
13 | Kobayashi | Sauber | + 1'37"141 |
14 | Hülkenberg | Force India | + 1'39"413 |
15 | Kovalainen | Caterham | + 1'47"967 |
16 | Pic | Marussia | + 2'12"925 |
17 | De la Rosa | HRT | + 1 tour |
18 | Senna | Williams | + 2 tours |
19 | Petrov | Caterham | + 2 tours |
AB | Vergne | Toro Rosso | + 21 tours |
AB | Schumacher | Mercedes | + 21 tours |
AB | Maldonado | Williams | + 23 tours |
AB | Karthikeyan | HRT | + 29 tours |
AB | Hamilton | McLaren | + 37 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Webber (10ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir dépassé Kobayashi en passant hors des limites de la piste
Pic (15ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir dépassé sous drapeaux rouges durant les Libres 3
Senna (moteur) est classé mais non arrivé