N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 18/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
2. | 25/03 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
3. | 15/04 | CHINE | Shanghai |
4. | 22/04 | BAHREIN | Sakhir |
5. | 13/05 | ESPAGNE | Barcelone |
6. | 27/05 | MONACO | Monaco |
7. | 10/06 | CANADA | Montréal |
8. | 24/06 | EUROPE | Valence |
9. | 08/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
10. | 22/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
11. | 29/07 | HONGRIE | Budapest |
12. | 02/09 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
13. | 09/09 | ITALIE | Monza |
14. | 23/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
15. | 07/10 | JAPON | Suzuka |
16. | 14/10 | COREE DU SUD | Yeongam |
17. | 28/10 | INDE | New Delhi |
18. | 04/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
19. | 18/11 | ETATS-UNIS | Austin |
20. | 25/11 | BRESIL | São Paulo |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle