P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 2h44'51"812 |
2 | Pérez | Sauber | + 0'02"263 |
3 | Hamilton | McLaren | + 0'14"591 |
4 | Webber | Red Bull | + 0'17"688 |
5 | Räikkönen | Lotus | + 0'29"456 |
6 | Senna | Williams | + 0'37"667 |
7 | Di Resta | Force India | + 0'44"412 |
8 | Vergne | Toro Rosso | + 0'46"985 |
9 | Hülkenberg | Force India | + 0'47"892 |
10 | Schumacher | Mercedes | + 0'49"996 |
11 | Vettel | Red Bull | + 1'15"527 |
12 | Ricciardo | Toro Rosso | + 1'16"828 |
13 | Rosberg | Mercedes | + 1'18"593 |
14 | Button | McLaren | + 1'19"719 |
15 | Massa | Ferrari | + 1'37"319 |
16 | Petrov | Caterham | + 1 tour |
17 | Glock | Marussia | + 1 tour |
18 | Kovalainen | Caterham | + 1 tour |
19 | Maldonado | Williams | + 2 tours |
20 | Pic | Marussia | + 2 tours |
21 | De la Rosa | HRT | + 2 tours |
22 | Karthikeyan | HRT | + 2 tours |
AB | Kobayashi | Sauber | + 10 tours |
AB | Grosjean | Lotus | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Maldonado (moteur) est classé mais non arrivé
Karthikeyan (21ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Vettel