P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 1h44'16"649 |
2 | Räikkönen | Lotus | + 0'06"421 |
3 | Schumacher | Mercedes | + 0'12"639 |
4 | Webber | Red Bull | + 0'13"628 |
5 | Hülkenberg | Force India | + 0'19"993 |
6 | Rosberg | Mercedes | + 0'21"176 |
7 | Di Resta | Force India | + 0'22"866 |
8 | Button | McLaren | + 0'24"653 |
9 | Pérez | Sauber | + 0'27"777 |
10 | Senna | Williams | + 0'35"961 |
11 | Ricciardo | Toro Rosso | + 0'37"041 |
12 | Maldonado | Williams | + 0'54"630 |
13 | Petrov | Caterham | + 1'15"871 |
14 | Kovalainen | Caterham | + 1'34"654 |
15 | Pic | Marussia | + 1'36"551 |
16 | Massa | Ferrari | + 1 tour |
17 | De la Rosa | HRT | + 1 tour |
18 | Karthikeyan | HRT | + 1 tour |
19 | Hamilton | McLaren | + 2 tours |
AB | Grosjean | Lotus | + 17 tours |
AB | Vettel | Red Bull | + 24 tours |
AB | Kobayashi | Sauber | + 24 tours |
AB | Vergne | Toro Rosso | + 31 tours |
NP | Glock | Marussia |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Maldonado (10ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Hamilton
Hamilton (accrochage) est classé mais non arrivé